1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
¥6.0116 | ¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 |
¥12.5317 | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 |
¥4209.7698 | ¥4209.77 | ¥4188.76 | ¥4073.76 | ¥3993.77 | ¥3813.76 |
¥4209.7698 | ¥4209.77 | ¥4188.76 | ¥4073.76 | ¥3993.77 | ¥3813.76 |
¥24.5323 | ¥24.53 | ¥24.53 | ¥24.53 | ¥23.37 | ¥23.37 |
¥0.113 | ¥0.11 | ¥0.11 | ¥0.11 | ¥0.11 | ¥0.11 |
¥0.1243 | ¥0.12 | ¥0.12 | ¥0.12 | ¥0.12 | ¥0.12 |
¥0.1808 | ¥0.18 | ¥0.18 | ¥0.18 | ¥0.18 | ¥0.18 |
¥0.2825 | ¥0.28 | ¥0.28 | ¥0.28 | ¥0.28 | ¥0.28 |
¥0.4407 | ¥0.44 | ¥0.44 | ¥0.44 | ¥0.44 | ¥0.44 |
¥0.678 | ¥0.68 | ¥0.68 | ¥0.68 | ¥0.68 | ¥0.68 |
¥1080.3644 | ¥1080.36 | ¥1080.36 | ¥1080.36 | ¥1080.36 | ¥1080.36 |
¥1427.1261 | ¥1427.13 | ¥1427.13 | ¥1427.13 | ¥1427.13 | ¥1427.13 |
¥2016.9469 | ¥2016.95 | ¥2016.95 | ¥2016.95 | ¥2016.95 | ¥2016.95 |
¥442.7035 | ¥442.7 | ¥442.7 | ¥442.7 | ¥442.7 | ¥442.7 |
¥664.9981 | ¥665.0 | ¥665.0 | ¥665.0 | ¥665.0 | ¥665.0 |
¥564.3039 | ¥564.3 | ¥564.3 | ¥564.3 | ¥564.3 | ¥564.3 |
¥817.9469 | ¥817.95 | ¥817.95 | ¥817.95 | ¥817.95 | ¥817.95 |
¥1384.082 | ¥1384.08 | ¥1384.08 | ¥1384.08 | ¥1384.08 | ¥1384.08 |
¥179.5448 | ¥179.55 | ¥179.54 | ¥179.54 | ¥179.54 | ¥179.54 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示