1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
¥2.712 | ¥2.71 | ¥2.71 | ¥2.71 | ¥2.71 | ¥2.71 |
¥2.7233 | ¥2.72 | ¥2.72 | ¥2.72 | ¥2.72 | ¥2.72 |
¥2.9606 | ¥2.96 | ¥2.96 | ¥2.96 | ¥2.96 | ¥2.96 |
¥4.0793 | ¥4.08 | ¥4.08 | ¥4.08 | ¥4.08 | ¥4.08 |
¥142.4957 | ¥142.5 | ¥142.5 | ¥142.5 | ¥142.5 | ¥142.5 |
¥28.5035 | ¥28.5 | ¥28.5 | ¥28.5 | ¥28.5 | ¥28.5 |
¥42.7498 | ¥42.75 | ¥42.75 | ¥42.75 | ¥42.75 | ¥42.75 |
¥274.1132 | ¥274.11 | ¥274.11 | ¥274.11 | ¥274.11 | ¥274.11 |
¥411.9001 | ¥411.9 | ¥411.9 | ¥411.9 | ¥411.9 | ¥411.9 |
¥787.5904 | ¥787.59 | ¥787.59 | ¥787.59 | ¥787.59 | ¥787.59 |
¥172.8958 | ¥172.9 | ¥172.9 | ¥172.9 | ¥172.9 | ¥172.9 |
¥213.7926 | ¥213.79 | ¥213.79 | ¥213.79 | ¥213.79 | ¥213.79 |
¥1313.8097 | ¥1313.81 | ¥1313.81 | ¥1313.81 | ¥1313.81 | ¥1313.81 |
¥1894.6489 | ¥1894.65 | ¥1894.65 | ¥1894.65 | ¥1894.65 | ¥1894.65 |
¥2185.0031 | ¥2185.0 | ¥2185.0 | ¥2185.0 | ¥2185.0 | ¥2185.0 |
¥379.9958 | ¥380.0 | ¥380.0 | ¥380.0 | ¥380.0 | ¥380.0 |
¥873.0028 | ¥873.0 | ¥873.0 | ¥873.0 | ¥873.0 | ¥873.0 |
¥589.0033 | ¥589.0 | ¥589.0 | ¥589.0 | ¥589.0 | ¥589.0 |
¥902.4982 | ¥902.5 | ¥902.5 | ¥902.5 | ¥902.5 | ¥902.5 |
¥1187.5005 | ¥1187.5 | ¥1187.5 | ¥1187.5 | ¥1187.5 | ¥1187.5 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示