1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
¥2.6894 | ¥2.69 | ¥2.69 | ¥2.69 | ¥2.69 | ¥2.69 |
¥2.8137 | ¥2.81 | ¥2.81 | ¥2.81 | ¥2.81 | ¥2.81 |
¥2.9267 | ¥2.93 | ¥2.93 | ¥2.93 | ¥2.93 | ¥2.93 |
¥3.3561 | ¥3.36 | ¥3.36 | ¥3.36 | ¥3.36 | ¥3.36 |
¥3.4804 | ¥3.48 | ¥3.48 | ¥3.48 | ¥3.48 | ¥3.48 |
¥803.5882 | ¥803.59 | ¥803.59 | ¥803.59 | ¥803.59 | ¥765.32 |
¥579.0233 | ¥579.02 | ¥579.02 | ¥579.02 | ¥579.02 | ¥551.45 |
¥694.8257 | ¥694.83 | ¥694.83 | ¥694.83 | ¥694.83 | ¥661.74 |
¥783.7454 | ¥783.75 | ¥783.75 | ¥783.75 | ¥783.75 | ¥746.43 |
¥1399.731 | ¥1399.73 | ¥1399.73 | ¥1399.73 | ¥1399.73 | ¥1333.07 |
¥1309.105 | ¥1309.11 | ¥1309.11 | ¥1309.11 | ¥1309.11 | ¥1246.76 |
¥3402.656 | ¥3402.66 | ¥3402.66 | ¥3402.66 | ¥3402.66 | ¥3240.63 |
¥1903.2251 | ¥1903.23 | ¥1903.23 | ¥1903.23 | ¥1903.23 | ¥1812.6 |
¥5236.3974 | ¥5236.4 | ¥5236.4 | ¥5236.4 | ¥5236.4 | ¥4987.05 |
¥2920.3042 | ¥2920.3 | ¥2920.3 | ¥2920.3 | ¥2920.3 | ¥2781.24 |
¥602.1883 | ¥602.19 | ¥602.19 | ¥602.19 | ¥602.19 | ¥573.51 |
¥755.2468 | ¥755.25 | ¥755.25 | ¥755.25 | ¥755.25 | ¥719.29 |
¥2.4408 | ¥2.44 | ¥2.44 | ¥2.44 | ¥2.44 | ¥2.44 |
¥2.4408 | ¥2.44 | ¥2.44 | ¥2.44 | ¥2.44 | ¥2.44 |
¥2.5425 | ¥2.54 | ¥2.54 | ¥2.54 | ¥2.54 | ¥2.54 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示