1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥344.01 | ¥344.01 | ¥344.01 | ¥387.01 | ¥437.32 | ¥437.32 | ¥388.28 | ¥366.96 | ¥374.92 | ¥386.53 |
¥414.64 | ¥414.64 | ¥414.64 | ¥466.48 | ¥527.11 | ¥527.11 | ¥468.0 | ¥442.29 | ¥451.9 | ¥465.89 |
¥501.8 | ¥501.8 | ¥501.8 | ¥564.53 | ¥637.91 | ¥637.91 | ¥566.38 | ¥535.27 | ¥546.89 | ¥563.82 |
¥639.61 | ¥639.61 | ¥639.61 | ¥719.56 | ¥813.1 | ¥813.1 | ¥721.92 | ¥682.27 | ¥697.07 | ¥718.67 |
¥793.98 | ¥793.98 | ¥793.98 | ¥893.23 | ¥1009.34 | ¥1009.34 | ¥896.17 | ¥846.94 | ¥865.32 | ¥892.11 |
¥1013.87 | ¥1013.87 | ¥1013.87 | ¥1140.61 | ¥1288.88 | ¥1288.88 | ¥1144.35 | ¥1081.5 | ¥1104.97 | ¥1139.19 |
¥167.83 | ¥167.83 | ¥167.83 | ¥188.81 | ¥213.36 | ¥213.36 | ¥189.43 | ¥179.03 | ¥182.91 | ¥188.57 |
¥218.67 | ¥218.67 | ¥218.67 | ¥246.01 | ¥277.98 | ¥277.98 | ¥246.81 | ¥233.25 | ¥238.32 | ¥245.7 |
¥283.14 | ¥283.14 | ¥283.14 | ¥318.54 | ¥359.94 | ¥359.94 | ¥319.58 | ¥302.03 | ¥308.58 | ¥318.14 |
¥2.07 | ¥2.07 | ¥2.07 | ¥2.07 | ¥2.07 | ¥2.07 | ¥2.07 | ¥2.07 | ¥2.07 | ¥2.07 |
¥2.09 | ¥2.09 | ¥2.09 | ¥2.09 | ¥2.09 | ¥2.09 | ¥2.09 | ¥2.09 | ¥2.09 | ¥2.09 |
¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 |
¥2.15 | ¥2.15 | ¥2.15 | ¥2.15 | ¥2.15 | ¥2.15 | ¥2.15 | ¥2.15 | ¥2.15 | ¥2.15 |
¥2.29 | ¥2.29 | ¥2.29 | ¥2.29 | ¥2.29 | ¥2.29 | ¥2.29 | ¥2.29 | ¥2.29 | ¥2.29 |
¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 | ¥2.27 |
¥2.9 | ¥2.9 | ¥2.9 | ¥2.9 | ¥2.9 | ¥2.9 | ¥2.9 | ¥2.9 | ¥2.9 | ¥2.9 |
¥2.31 | ¥2.31 | ¥2.31 | ¥2.31 | ¥2.31 | ¥2.31 | ¥2.31 | ¥2.31 | ¥2.31 | ¥2.31 |
¥2.53 | ¥2.53 | ¥2.53 | ¥2.53 | ¥2.53 | ¥2.53 | ¥2.53 | ¥2.53 | ¥2.53 | ¥2.53 |
¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.61 | ¥2.61 |
¥2.46 | ¥2.46 | ¥2.46 | ¥2.46 | ¥2.46 | ¥2.46 | ¥2.46 | ¥2.46 | ¥2.46 | ¥2.46 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示