1月 | 2月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.945 | ¥23.945 | ¥23.94 | ¥23.94 |
¥27.23 | ¥27.23 | ¥27.23 | ¥27.23 | ¥27.233 | ¥27.233 | ¥27.23 | ¥27.23 |
¥32.66 | ¥32.66 | ¥32.66 | ¥32.66 | ¥32.657 | ¥32.657 | ¥32.66 | ¥32.66 |
¥0.25 | ¥0.25 | ¥0.25 | ¥0.25 | ¥0.249 | ¥0.249 | ¥0.25 | ¥0.25 |
¥10.22 | ¥10.22 | ¥10.22 | ¥10.22 | ¥10.215 | ¥10.215 | ¥10.22 | ¥10.22 |
¥18.13 | ¥18.13 | ¥18.13 | ¥18.13 | ¥18.125 | ¥18.125 | ¥18.13 | ¥18.13 |
¥6.71 | ¥6.71 | ¥6.71 | ¥6.71 | ¥6.712 | ¥6.712 | ¥6.71 | ¥6.71 |
¥23.75 | ¥23.75 | ¥23.75 | ¥23.75 | ¥23.751 | ¥23.751 | ¥23.75 | ¥23.75 |
¥4.1 | ¥4.1 | ¥4.1 | ¥4.1 | ¥4.102 | ¥4.102 | ¥4.1 | ¥4.1 |
¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.802 | ¥0.802 | ¥0.8 | ¥0.8 |
¥9.02 | ¥9.02 | ¥9.02 | ¥9.02 | ¥9.017 | ¥9.017 | ¥9.02 | ¥9.02 |
¥3.01 | ¥3.01 | ¥3.01 | ¥3.01 | ¥3.006 | ¥3.006 | ¥3.01 | ¥3.01 |
¥49.32 | ¥49.32 | ¥49.32 | ¥49.32 | ¥49.325 | ¥49.325 | ¥50.95 | ¥50.19 |
¥46.22 | ¥46.22 | ¥46.22 | ¥46.22 | ¥46.217 | ¥46.217 | ¥47.74 | ¥47.02 |
¥52.34 | ¥52.34 | ¥52.34 | ¥52.34 | ¥52.342 | ¥52.342 | ¥54.07 | ¥53.26 |
¥44.14 | ¥44.14 | ¥44.14 | ¥44.14 | ¥44.138 | ¥44.138 | ¥45.6 | ¥44.91 |
¥41.11 | ¥41.11 | ¥41.11 | ¥41.11 | ¥41.109 | ¥41.109 | ¥42.47 | ¥41.82 |
¥47.25 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥47.245 | ¥47.245 | ¥48.8 | ¥48.07 |
¥47.25 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥47.245 | ¥47.245 | ¥48.8 | ¥48.07 |
¥44.14 | ¥44.14 | ¥44.14 | ¥44.14 | ¥44.138 | ¥44.138 | ¥45.6 | ¥44.91 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示