1月 | 2月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥141.46 | ¥141.46 | ¥141.46 | ¥141.46 | ¥141.465 | ¥141.465 | ¥141.46 | ¥141.46 |
¥140.0 | ¥140.0 | ¥140.0 | ¥140.0 | ¥139.996 | ¥139.996 | ¥140.0 | ¥140.0 |
¥182.91 | ¥182.91 | ¥182.91 | ¥182.91 | ¥182.913 | ¥182.913 | ¥182.91 | ¥182.91 |
¥175.0 | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥175.003 | ¥175.003 | ¥175.0 | ¥175.0 |
¥274.35 | ¥274.35 | ¥274.35 | ¥274.35 | ¥274.353 | ¥274.353 | ¥274.35 | ¥274.35 |
¥270.0 | ¥270.0 | ¥270.0 | ¥270.0 | ¥270.002 | ¥270.002 | ¥270.0 | ¥270.0 |
¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.945 | ¥23.945 | ¥23.94 | ¥23.94 |
¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.945 | ¥23.945 | ¥23.94 | ¥23.94 |
¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.94 | ¥23.945 | ¥23.945 | ¥23.94 | ¥23.94 |
¥133.13 | ¥133.13 | ¥133.13 | ¥133.13 | ¥133.125 | ¥133.125 | ¥133.13 | ¥133.13 |
¥143.74 | ¥143.74 | ¥143.74 | ¥143.74 | ¥143.736 | ¥143.736 | ¥143.74 | ¥143.74 |
¥32.66 | ¥32.66 | ¥32.66 | ¥32.66 | ¥32.657 | ¥32.657 | ¥32.66 | ¥32.66 |
¥32.66 | ¥32.66 | ¥32.66 | ¥32.66 | ¥32.657 | ¥32.657 | ¥32.66 | ¥32.66 |
¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 |
¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 | ¥38.07 |
¥99.56 | ¥99.56 | ¥99.56 | ¥99.57 | ¥99.564 | ¥99.564 | ¥99.56 | ¥99.57 |
¥45.06 | ¥45.06 | ¥45.06 | ¥45.06 | ¥45.064 | ¥45.064 | ¥45.06 | ¥45.06 |
¥45.06 | ¥45.06 | ¥45.06 | ¥45.06 | ¥45.064 | ¥45.064 | ¥45.06 | ¥45.06 |
¥107.88 | ¥107.88 | ¥107.88 | ¥107.88 | ¥107.881 | ¥107.881 | ¥107.88 | ¥107.88 |
¥132.72 | ¥132.72 | ¥132.72 | ¥132.72 | ¥132.719 | ¥132.719 | ¥132.72 | ¥132.72 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示