天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:阳江市建筑信息价

阳江市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 铜芯橡套软电缆 YZ、YC 3*16+1*10mm² m
2 干混玻化微珠保温砂浆 Ⅱ型 t
3 干混玻化微珠保温砂浆 Ⅰ型 t
4 管单通圆接线盒(带盖) 65*40/1/φ16
5 管三通圆接线盒(带盖) 65*40/3/φ16
6 管四通圆接线盒(带盖) 65*40/4/φ16
7 管单通圆接线盒(带盖) 65*40/1/φ20
8 管三通圆接线盒(带盖) 65*40/3/φ20
9 管四通圆接线盒(带盖) 65*40/4/φ20
10 管单通圆接线盒(带盖) 65*40/1/φ25
11 管三通圆接线盒(带盖) 65*40/3/φ25
12 管四通圆接线盒(带盖) 65*40/4/φ25
13 暗装开关盒(带活动脚) 77*77/φ20 H38
14 暗装开关盒(带活动脚) 77*77/φ20φ25 H38
15 暗装开关盒(带活动脚) 77*77/φ20φ25 H48
16 暗装开关盒(带活动脚) 77*77/φ20 H48
17 预应力高强混凝土管桩(PHC) Ф300×70 AB类 m
18 预应力高强混凝土管桩(PHC) Ф400×95 AB类 m
19 预应力高强混凝土管桩(PHC) Ф500×100 AB类 m
20 预应力高强混凝土管桩(PHC) Ф500×125 AB类 m
1月 2月 4月 6月 7月 8月 10月 12月
- - - - ¥67.54 ¥67.54 - -
¥3489.28 ¥3489.28 ¥3489.28 ¥3489.28 ¥3489.282 ¥3545.974 ¥3545.97 ¥3545.97
¥3901.6 ¥3901.6 ¥3901.6 ¥3901.6 ¥3901.596 ¥3958.3 ¥3958.3 ¥3958.3
¥1.89 ¥1.89 ¥1.89 ¥1.89 ¥1.887 ¥1.887 ¥1.89 ¥1.89
¥2.09 ¥2.09 ¥2.09 ¥2.09 ¥2.091 ¥2.091 ¥2.09 ¥2.09
¥2.24 ¥2.24 ¥2.24 ¥2.24 ¥2.237 ¥2.237 ¥2.24 ¥2.24
¥2.07 ¥2.07 ¥2.07 ¥2.07 ¥2.068 ¥2.068 ¥2.07 ¥2.07
¥2.35 ¥2.35 ¥2.35 ¥2.35 ¥2.35 ¥2.35 ¥2.35 ¥2.35
¥2.42 ¥2.42 ¥2.42 ¥2.42 ¥2.418 ¥2.418 ¥2.42 ¥2.42
¥2.12 ¥2.12 ¥2.12 ¥2.12 ¥2.124 ¥2.124 ¥2.12 ¥2.12
¥2.54 ¥2.54 ¥2.54 ¥2.54 ¥2.542 ¥2.542 ¥2.54 ¥2.54
¥2.64 ¥2.64 ¥2.64 ¥2.64 ¥2.644 ¥2.644 ¥2.64 ¥2.64
¥1.6 ¥1.6 ¥1.6 ¥1.6 ¥1.605 ¥1.605 ¥1.6 ¥1.6
¥1.6 ¥1.6 ¥1.6 ¥1.6 ¥1.605 ¥1.605 ¥1.6 ¥1.6
¥1.82 ¥1.82 ¥1.82 ¥1.82 ¥1.819 ¥1.819 ¥1.82 ¥1.82
¥1.82 ¥1.82 ¥1.82 ¥1.82 ¥1.819 ¥1.819 ¥1.82 ¥1.82
¥107.16 ¥107.16 ¥117.37 ¥102.06 ¥102.062 ¥102.062 ¥102.06 ¥102.06
¥142.89 ¥142.89 ¥153.09 ¥137.78 ¥137.781 ¥137.781 ¥137.78 ¥137.78
¥219.42 ¥219.42 ¥234.73 ¥224.53 ¥224.531 ¥224.531 ¥224.53 ¥224.53
¥229.64 ¥229.64 ¥244.94 ¥234.73 ¥234.735 ¥234.735 ¥234.73 ¥234.73
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买