1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥27800.0 | ¥27800.0 | ¥27800.0 | ¥26300.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥24800.0 | ¥24800.0 | ¥24800.0 | ¥24800.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥24800.0 | ¥24800.0 | ¥24800.0 | ¥24800.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥29000.0 | ¥29000.0 | ¥29000.0 | ¥29000.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | - | - |
¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥27300.0 | ¥27300.0 | ¥27300.0 | ¥27300.0 | ¥27300.0 | ¥27300.0 | ¥27300.0 | ¥27300.0 | - | - |
¥38500.0 | ¥38500.0 | ¥38500.0 | ¥32000.0 | ¥32000.0 | ¥32000.0 | ¥32000.0 | ¥32000.0 | ¥32000.0 | ¥32000.0 | ¥32000.0 | ¥32000.0 | - | - |
¥31000.0 | ¥31000.0 | ¥31000.0 | ¥29800.0 | ¥29800.0 | ¥29800.0 | ¥29800.0 | ¥29800.0 | ¥29800.0 | ¥29800.0 | ¥29800.0 | ¥29800.0 | - | - |
¥30500.0 | ¥30500.0 | ¥30500.0 | ¥28200.0 | ¥28200.0 | ¥28200.0 | ¥28200.0 | ¥28200.0 | ¥28200.0 | ¥28200.0 | ¥28200.0 | ¥28200.0 | - | - |
¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | ¥37300.0 | - | - |
¥27800.0 | ¥27800.0 | ¥27800.0 | ¥29200.0 | ¥29200.0 | ¥29200.0 | ¥29200.0 | ¥29200.0 | ¥29200.0 | ¥29200.0 | ¥29200.0 | ¥29200.0 | - | - |
¥27300.0 | ¥27300.0 | ¥27300.0 | ¥28700.0 | ¥28700.0 | ¥28700.0 | ¥28700.0 | ¥28700.0 | ¥28700.0 | ¥28700.0 | ¥28700.0 | ¥28700.0 | - | - |
¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥26300.0 | ¥27000.0 | ¥27000.0 | ¥27000.0 | ¥27000.0 | ¥27000.0 | ¥27000.0 | ¥27000.0 | ¥27000.0 | ¥27000.0 | - | - |
¥25800.0 | ¥25800.0 | ¥25800.0 | ¥26500.0 | ¥26500.0 | ¥26500.0 | ¥26500.0 | ¥26500.0 | ¥26500.0 | ¥26500.0 | ¥26500.0 | ¥26500.0 | - | - |
¥26800.0 | ¥26800.0 | ¥26800.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥28300.0 | ¥28300.0 | ¥28300.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥25300.0 | ¥25300.0 | ¥25300.0 | ¥25300.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥23800.0 | ¥23800.0 | ¥23800.0 | ¥23800.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥26800.0 | ¥26800.0 | ¥26800.0 | ¥26800.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44800.0 | ¥44800.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46900.0 | ¥46900.0 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示