1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥76.8 | ¥76.8 | ¥71.3 | ¥80.1 | ¥76.4 | ¥70.9 | ¥76.4 | ¥76.4 | ¥81.9 | ¥87.3 | ¥85.1 |
¥87.7 | ¥87.7 | ¥82.3 | ¥91.0 | ¥87.3 | ¥81.9 | ¥87.3 | ¥87.3 | ¥92.8 | ¥98.2 | ¥96.0 |
¥34.0 | ¥34.0 | ¥32.9 | ¥32.9 | ¥32.9 | ¥32.9 | ¥31.7 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥34.9 |
¥36.4 | ¥36.4 | ¥36.4 | ¥36.4 | ¥36.4 | ¥36.4 | ¥36.4 | ¥36.4 | ¥37.7 | ¥37.7 | ¥37.7 |
¥52.6 | ¥52.6 | ¥49.4 | ¥49.4 | ¥49.4 | ¥49.4 | ¥49.4 | ¥49.4 | ¥49.4 | ¥52.4 | ¥52.4 |
¥48.5 | ¥48.5 | ¥54.8 | ¥54.8 | ¥54.8 | ¥54.8 | ¥54.8 | ¥54.8 | ¥54.8 | ¥60.0 | ¥60.0 |
¥43.9 | ¥43.9 | ¥51.5 | ¥46.1 | ¥45.8 | ¥43.7 | ¥45.8 | ¥46.9 | ¥49.1 | ¥49.1 | ¥47.0 |
¥55.9 | ¥55.9 | ¥60.3 | ¥60.3 | ¥70.9 | ¥60.0 | ¥54.6 | ¥63.3 | ¥63.3 | ¥65.5 | ¥63.3 |
¥76.8 | ¥76.8 | ¥76.8 | ¥76.8 | ¥81.9 | ¥81.9 | ¥81.9 | ¥85.1 | ¥87.3 | ¥92.8 | ¥87.3 |
¥87.7 | ¥87.7 | ¥87.7 | ¥87.7 | ¥98.2 | ¥92.8 | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥101.5 | ¥107.0 | ¥100.4 |
¥100.9 | ¥100.9 | ¥100.9 | ¥100.9 | ¥107.0 | ¥103.7 | ¥107.0 | ¥107.0 | ¥112.4 | ¥117.9 | ¥112.4 |
¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥169.2 | ¥180.1 | ¥180.1 | ¥185.5 | ¥191.0 | ¥180.1 | ¥180.1 |
¥137.1 | ¥137.1 | ¥142.6 | ¥142.6 | ¥142.6 | ¥140.8 | ¥152.8 | ¥180.0 | ¥160.0 | ¥174.6 | ¥163.7 |
¥16.5 | ¥16.5 | ¥16.5 | ¥16.5 | ¥16.5 | ¥16.5 | ¥15.3 | ¥16.4 | ¥16.4 | ¥16.4 | ¥19.6 |
¥33.1 | ¥33.1 | ¥33.1 | ¥33.1 | ¥33.1 | ¥33.1 | ¥31.7 | ¥32.7 | ¥32.7 | ¥32.7 | ¥36.0 |
¥44.6 | ¥44.6 | ¥44.6 | ¥44.6 | ¥44.6 | ¥44.6 | ¥47.5 | ¥51.3 | ¥51.3 | ¥51.3 | ¥49.0 |
¥13.7 | ¥13.7 | ¥13.7 | ¥13.7 | ¥13.7 | ¥13.7 | ¥13.7 | ¥13.7 | ¥13.7 | ¥13.7 | ¥13.7 |
¥15.6 | ¥15.6 | ¥15.6 | ¥15.6 | ¥15.6 | ¥15.6 | ¥15.6 | ¥15.6 | ¥15.6 | ¥15.6 | ¥15.6 |
¥22.6 | ¥22.6 | ¥22.6 | ¥22.6 | ¥22.6 | ¥22.6 | ¥22.6 | ¥22.6 | ¥22.6 | ¥22.6 | ¥22.6 |
¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥131.0 | ¥131.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示