天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:河源市建筑信息价

河源市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0307 胶合板 15.0
2 0307 胶合板 2440×1220×3
3 0307 胶合板 2440×1220×4
4 0307 胶合板 2440×1220×5
5 0307 胶合板 2440×1220×7
6 0307 胶合板 2440×1220×9
7 0307 胶合板 2440×1220×12
8 0307 胶合板 2440×1220×18
9 0307 胶合板 E1、B1级 2440×1220×3
10 0307 胶合板 E1、B1级 2440×1220×4
11 0307 胶合板 E1、B1级 2440×1220×5
12 0307 胶合板 E1、B1级 2440×1220×6
13 0307 胶合板 E1、B1级 2440×1220×9
14 0307 胶合板 E1、B1级 2440×1220×12
15 0307 胶合板 E1、B1级 2440×1220×15
16 0307 胶合板 E1、B1级 2440×1220×18
17 0313 烧结粉煤灰砖 240×115×53 千块
18 0321 松杂原木 综合
19 0321 松杂原木 Φ100-280
20 0321 预应力混凝土管桩 A型 PHC Φ300×70 m
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥46.19 - - -
¥11.16 - - -
¥14.29 - - -
¥18.59 - - -
¥22.7 - - -
¥25.44 - - -
¥34.45 - - -
¥60.67 - - -
- ¥13.05 ¥13.05 ¥14.57
- ¥16.02 ¥16.02 ¥17.48
- ¥20.04 ¥20.04 ¥21.56
- ¥25.05 ¥25.05 ¥26.22
- ¥30.0 ¥30.0 ¥31.46
- ¥36.0 ¥36.0 ¥37.29
- ¥42.01 ¥42.01 ¥43.11
- ¥50.05 ¥50.05 ¥52.43
¥381.38 ¥349.56 ¥349.56 ¥349.56
¥1030.0 - - -
- ¥1037.03 ¥1037.03 ¥1037.03
- ¥81.56 ¥81.56 ¥99.04
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买