天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:河源市建筑信息价

河源市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV6mm2 km
2 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV70mm2 km
3 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV95mm2 km
4 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 m
5 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn315×7.8 m
6 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 m
7 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn200×4.9 m
8 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn160X4.0 m
9 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn250×6.2 m
10 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn400×9.8 m
11 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn50×2.0 m
12 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn50×2.4PN1.0 m
13 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn40×2.0PN1.0 m
14 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn40×2.0 m
15 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn75×3.6PN1.0 m
16 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn63×3.0PN1.0 m
17 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn110×4.2PN1.0 m
18 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn90×4.3PN1.0 m
19 普通混凝土实心砌块各种规格 m3
20 承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) d1000×100×2000 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
¥4262.0 ¥4262.0 ¥4333.0 ¥4615.0 ¥4753.0 ¥4668.0 ¥4575.0 ¥4383.0 ¥4383.0
¥46395.0 ¥46395.0 ¥46580.0 ¥49608.0 ¥51096.0 ¥50176.0 ¥49172.0 ¥47107.0 ¥47107.0
¥63119.0 ¥63119.0 ¥63300.0 ¥67415.0 ¥69437.0 ¥68187.0 ¥66823.0 ¥64017.0 ¥64017.0
¥17.8 ¥17.8 ¥17.8 ¥17.8 ¥17.8 ¥17.8 ¥17.3 ¥17.1 ¥17.1
¥139.4 ¥139.4 ¥139.4 ¥139.4 ¥139.4 ¥139.4 ¥135.8 ¥133.9 ¥133.9
¥8.9 ¥8.9 ¥8.9 ¥8.9 ¥8.9 ¥8.9 ¥8.7 ¥8.5 ¥8.5
¥54.5 ¥54.5 ¥54.5 ¥54.5 ¥54.5 ¥54.5 ¥53.1 ¥52.3 ¥52.3
¥32.5 ¥32.5 ¥32.5 ¥32.5 ¥32.5 ¥32.5 ¥31.7 ¥31.2 ¥31.2
¥85.0 ¥85.0 ¥85.0 ¥85.0 ¥85.0 ¥85.0 ¥82.8 ¥81.6 ¥81.6
¥217.8 ¥217.8 ¥217.8 ¥217.8 ¥217.8 ¥217.8 ¥212.1 ¥209.2 ¥209.2
¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.4 ¥5.3 ¥5.3
¥6.6 ¥6.6 ¥6.6 ¥6.6 ¥6.6 ¥6.6 ¥6.4 ¥6.3 ¥6.3
¥4.5 ¥4.5 ¥4.5 ¥4.5 ¥4.5 ¥4.5 ¥4.4 ¥4.3 ¥4.3
¥4.5 ¥4.5 ¥4.5 ¥4.5 ¥4.5 ¥4.5 ¥4.4 ¥4.3 ¥4.3
¥15.0 ¥15.0 ¥15.0 ¥15.0 ¥15.0 ¥15.0 ¥14.6 ¥14.4 ¥14.4
¥10.8 ¥10.8 ¥10.8 ¥10.8 ¥10.8 ¥10.8 ¥10.5 ¥10.4 ¥10.4
¥26.6 ¥26.6 ¥26.6 ¥26.6 ¥26.6 ¥26.6 ¥25.9 ¥25.5 ¥25.5
¥21.2 ¥21.2 ¥21.2 ¥21.2 ¥21.2 ¥21.2 ¥20.6 ¥20.4 ¥20.4
¥270.0 ¥270.0 ¥270.0 ¥265.0 ¥260.0 ¥258.0 ¥256.0 ¥250.0 ¥244.0
¥498.0 ¥498.0 ¥498.0 ¥498.0 ¥492.0 ¥486.0 ¥480.0 ¥472.0 ¥464.0
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买