1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥8.32 | - | ¥8.32 | ¥8.32 | ¥8.32 | ¥8.32 | ¥8.32 | ¥8.32 | ¥8.32 | ¥8.32 |
¥1757.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥1757.43 | - | ¥1757.43 | ¥1757.43 | ¥1757.43 | ¥1757.43 | ¥1757.43 | ¥1757.43 | ¥1757.43 | ¥1757.43 |
¥112.36 | ¥112.36 | ¥112.36 | - | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥111.3 |
¥119.78 | ¥119.78 | ¥119.78 | - | ¥114.48 | ¥114.48 | ¥114.48 | ¥114.48 | ¥114.48 | ¥114.48 | ¥114.48 | ¥120.84 |
¥137.8 | ¥137.8 | ¥137.8 | - | ¥130.38 | ¥130.38 | ¥130.38 | ¥130.38 | ¥130.38 | ¥130.38 | ¥130.38 | ¥137.8 |
¥154.76 | ¥154.76 | ¥154.76 | - | ¥146.28 | ¥146.28 | ¥146.28 | ¥146.28 | ¥146.28 | ¥146.28 | ¥146.28 | ¥153.7 |
¥212.0 | ¥212.0 | ¥212.0 | - | ¥201.4 | ¥201.4 | ¥201.4 | ¥201.4 | ¥201.4 | ¥201.4 | ¥201.4 | ¥212.0 |
¥227.9 | ¥227.9 | ¥227.9 | - | ¥217.3 | ¥217.3 | ¥217.3 | ¥217.3 | ¥217.3 | ¥217.3 | ¥217.3 | ¥228.96 |
¥309.52 | ¥309.52 | ¥309.52 | - | ¥295.74 | ¥295.74 | ¥295.74 | ¥295.74 | ¥295.74 | ¥295.74 | ¥295.74 | ¥310.58 |
¥328.6 | ¥328.6 | ¥328.6 | - | ¥312.7 | ¥312.7 | ¥312.7 | ¥312.7 | ¥312.7 | ¥312.7 | ¥312.7 | ¥329.66 |
¥409.5 | - | ¥409.5 | - | ¥409.5 | ¥409.5 | ¥409.5 | ¥409.5 | ¥409.5 | ¥409.5 | ¥409.5 | ¥409.5 |
¥4.6 | - | ¥4.6 | - | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 |
¥3.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥3.11 | - | ¥3.11 | ¥3.11 | ¥3.11 | ¥3.11 | ¥3.11 | ¥3.11 | ¥3.11 | ¥3.11 |
¥147.0 | ¥147.0 | ¥147.0 | - | ¥147.0 | ¥147.0 | ¥147.0 | ¥147.0 | ¥147.0 | ¥147.0 | ¥147.0 | ¥147.0 |
¥1469.7 | - | ¥1469.7 | - | ¥1469.7 | ¥1469.7 | ¥1469.7 | ¥1469.7 | ¥1469.7 | ¥1469.7 | ¥1469.7 | ¥1469.7 |
- | - | ¥25.94 | - | ¥25.94 | ¥25.94 | ¥25.94 | ¥25.94 | ¥25.94 | ¥25.94 | ¥25.94 | - |
- | - | ¥22.68 | - | ¥22.68 | ¥22.68 | ¥22.68 | ¥22.68 | ¥22.68 | ¥22.68 | ¥22.68 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示