第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
- | - | - | ¥1800.0 |
- | - | - | ¥168.0 |
- | - | - | ¥236.0 |
¥424.54 | ¥424.54 | ¥432.65 | ¥463.63 |
¥339.81 | ¥339.81 | ¥346.3 | ¥371.11 |
¥180.56 | ¥179.6 | ¥186.47 | ¥198.2 |
¥186.65 | ¥185.65 | ¥192.75 | ¥204.87 |
¥77.84 | ¥72.46 | ¥74.2 | ¥74.77 |
¥91.64 | ¥85.3 | ¥87.35 | ¥88.01 |
¥97.31 | ¥90.58 | ¥92.76 | ¥93.46 |
¥131.38 | ¥122.29 | ¥125.24 | ¥126.19 |
¥194.51 | ¥181.05 | ¥185.4 | ¥186.8 |
¥255.3 | ¥237.64 | ¥243.36 | ¥245.2 |
¥375.67 | ¥349.68 | ¥358.09 | ¥360.8 |
¥520.79 | ¥484.77 | ¥496.45 | ¥500.19 |
¥718.5 | ¥668.8 | ¥684.91 | ¥690.08 |
¥1258.32 | ¥1171.27 | ¥1199.46 | ¥1208.51 |
¥142.33 | ¥132.3 | ¥137.99 | ¥137.3 |
¥445.49 | ¥445.49 | ¥454.01 | ¥486.52 |
¥435.47 | ¥435.47 | ¥443.79 | ¥475.58 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示