第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥11860.58 | ¥11860.58 | ¥11658.95 | ¥11658.95 |
¥14306.81 | ¥14306.81 | ¥14063.59 | ¥14063.59 |
¥17798.67 | ¥17798.67 | ¥17496.09 | ¥17496.09 |
¥19000.55 | ¥19000.55 | ¥18677.54 | ¥18677.54 |
¥27876.6 | ¥27876.6 | ¥27402.7 | ¥27402.7 |
¥31357.39 | ¥31357.39 | ¥30824.31 | ¥30824.31 |
¥35272.8 | ¥35272.8 | ¥34673.16 | ¥34673.16 |
¥44631.34 | ¥44631.34 | ¥43872.61 | ¥43872.61 |
¥3439.0 | ¥3439.0 | ¥3380.54 | ¥3380.54 |
¥3867.35 | ¥3867.35 | ¥3801.61 | ¥3801.61 |
¥4677.0 | ¥4677.0 | ¥4597.49 | ¥4597.49 |
¥8289.61 | ¥8289.61 | ¥8148.69 | ¥8148.69 |
¥8263.65 | ¥8263.65 | ¥8123.17 | ¥8123.17 |
¥7564.33 | ¥7564.33 | ¥7435.74 | ¥7435.74 |
¥7413.43 | ¥7413.43 | ¥7287.4 | ¥7287.4 |
¥12987.71 | ¥12987.71 | ¥12766.92 | ¥12766.92 |
¥25.46 | ¥24.88 | ¥23.82 | ¥24.3 |
¥26.97 | ¥26.37 | ¥25.24 | ¥25.75 |
¥34.31 | ¥33.54 | ¥32.11 | ¥32.76 |
¥39.1 | ¥38.22 | ¥36.6 | ¥37.34 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示