第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥2067.74 | ¥2067.53 | ¥2070.86 | ¥2170.95 |
¥3148.03 | ¥3147.72 | ¥3152.79 | ¥3305.15 |
¥4883.0 | ¥4882.51 | ¥4890.38 | ¥5126.71 |
¥7783.34 | ¥7782.57 | ¥7795.1 | ¥8171.82 |
¥12217.09 | ¥12215.87 | ¥12235.54 | ¥12826.85 |
¥17885.86 | ¥17884.07 | ¥17912.87 | ¥18778.55 |
¥25525.99 | ¥25523.44 | ¥25564.53 | ¥26799.99 |
¥35868.1 | ¥35864.51 | ¥35922.25 | ¥37658.28 |
¥49455.27 | ¥49450.33 | ¥49529.94 | ¥51923.59 |
¥65350.33 | ¥65343.8 | ¥65449.01 | ¥68611.98 |
¥82080.13 | ¥82071.92 | ¥82204.05 | ¥86176.75 |
¥101704.13 | ¥101693.96 | ¥101857.69 | ¥106780.19 |
¥129014.67 | ¥129001.77 | ¥129209.45 | ¥135453.79 |
¥327.43 | ¥352.6 | ¥352.6 | ¥352.6 |
¥382.0 | ¥411.37 | ¥411.37 | ¥411.37 |
¥458.4 | ¥493.64 | ¥493.64 | ¥493.64 |
¥567.55 | ¥611.17 | ¥611.17 | ¥611.17 |
¥95.92 | ¥103.3 | ¥103.3 | ¥103.3 |
¥117.27 | ¥126.29 | ¥126.29 | ¥126.29 |
¥387.81 | ¥417.63 | ¥430.0 | ¥430.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示