第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥253118.96 | ¥253093.65 | ¥253501.12 | ¥265752.15 |
¥320318.28 | ¥320286.25 | ¥320801.92 | ¥336305.4 |
¥403109.01 | ¥403068.7 | ¥403717.65 | ¥423228.22 |
¥670.52 | ¥670.45 | ¥671.52 | ¥703.98 |
¥965.07 | ¥964.97 | ¥966.53 | ¥1013.24 |
¥1512.06 | ¥1511.91 | ¥1514.35 | ¥1587.53 |
¥2433.76 | ¥2433.51 | ¥2437.43 | ¥2555.22 |
¥3675.88 | ¥3675.51 | ¥3681.43 | ¥3859.35 |
¥6183.82 | ¥6183.2 | ¥6193.16 | ¥6492.46 |
¥9688.43 | ¥9687.47 | ¥9703.07 | ¥10171.99 |
¥15180.48 | ¥15178.97 | ¥15203.42 | ¥15938.16 |
¥21092.79 | ¥21090.68 | ¥21124.63 | ¥22145.52 |
¥30336.39 | ¥30333.36 | ¥30382.18 | ¥31850.47 |
¥43118.54 | ¥43114.22 | ¥43183.64 | ¥45270.6 |
¥58566.94 | ¥58561.08 | ¥58655.37 | ¥61490.03 |
¥74141.12 | ¥74133.71 | ¥74253.06 | ¥77841.5 |
¥91747.96 | ¥91738.78 | ¥91886.47 | ¥96327.1 |
¥114303.6 | ¥114292.17 | ¥114476.19 | ¥120008.51 |
¥895.24 | ¥895.15 | ¥896.59 | ¥939.92 |
¥1326.02 | ¥1325.89 | ¥1328.02 | ¥1392.21 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示