7月 | 8月 | 9月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥164.8 | ¥171.89 | ¥166.91 | - | - | ¥171.89 | ¥188.45 |
¥227.31 | ¥237.08 | ¥230.2 | - | - | ¥237.08 | ¥259.94 |
¥234.82 | ¥244.92 | ¥237.82 | - | - | ¥244.92 | ¥268.53 |
¥254.56 | ¥265.51 | ¥257.81 | - | - | ¥265.51 | ¥291.09 |
- | - | - | ¥133.6 | - | - | - |
- | - | - | ¥154.97 | ¥158.38 | ¥155.46 | ¥155.46 |
- | - | - | ¥85.5 | - | - | - |
- | - | - | ¥85.5 | - | - | - |
- | - | - | ¥85.5 | - | - | - |
- | - | - | - | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 |
- | - | - | - | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 |
- | - | - | - | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 |
¥75.58 | ¥75.58 | ¥75.28 | ¥75.0 | - | ¥75.58 | ¥85.49 |
¥362.29 | ¥362.29 | ¥360.84 | ¥359.5 | - | ¥362.29 | ¥409.8 |
- | - | - | ¥360.45 | ¥360.45 | ¥360.45 | ¥360.45 |
- | ¥0.36 | ¥0.36 | - | - | ¥0.36 | ¥0.41 |
¥45.0 | ¥44.1 | ¥44.98 | ¥52.35 | - | ¥45.0 | ¥51.73 |
- | - | - | ¥5664.26 | - | - | - |
- | - | - | ¥3175.42 | ¥3175.42 | ¥3175.42 | ¥3329.9 |
- | - | - | ¥3776.18 | ¥3776.18 | ¥3776.18 | ¥3990.73 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示