1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥1151.32 | - | - | ¥1177.17 | - | - | ¥1165.4 | ¥1165.4 | - | - | - | - |
- | - | ¥392.0 | - | - | ¥379.79 | - | - | ¥368.83 | ¥368.83 | - | - | - | - |
- | - | ¥60.0 | - | - | ¥57.93 | - | - | ¥57.52 | ¥57.52 | - | - | - | - |
- | - | ¥5.83 | - | - | ¥6.03 | - | - | ¥5.85 | ¥5.85 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3492.0 | - | - |
- | - | ¥7766.52 | - | - | ¥7147.63 | - | - | ¥7137.48 | ¥7137.48 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥20.0 | - | - | ¥19.76 | ¥19.76 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥539.0 | ¥532.0 | - | - | ¥524.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥560.0 | ¥553.0 | - | - | ¥545.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥549.0 | ¥542.0 | - | - | ¥534.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥571.0 | ¥564.0 | - | - | ¥556.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥560.0 | ¥553.0 | - | - | ¥545.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥585.0 | ¥578.0 | - | - | ¥570.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥573.0 | ¥566.0 | - | - | ¥558.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥597.0 | ¥590.0 | - | - | ¥582.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥586.0 | ¥579.0 | - | - | ¥571.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥607.0 | ¥600.0 | - | - | ¥592.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥596.0 | ¥589.0 | - | - | ¥581.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥620.0 | ¥613.0 | - | - | ¥605.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥609.0 | ¥602.0 | - | - | ¥594.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示