1月 | 2月 | 3月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥94.93 | ¥94.93 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥111.81 | ¥111.81 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥212.18 | ¥212.18 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥80.46 | ¥80.46 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥148.39 | ¥148.39 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥165.16 | ¥165.16 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥318.04 | ¥318.04 | - | - | - | - |
¥4031.48 | ¥3985.36 | ¥4118.47 | ¥4281.18 | ¥4495.23 | ¥4729.66 | ¥4986.2 | ¥5642.14 | - | - | - | - |
¥3977.17 | ¥3931.67 | ¥4062.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4025.61 | ¥3979.56 | ¥4112.48 | ¥4274.94 | ¥4488.69 | ¥4722.78 | ¥4978.94 | ¥5633.92 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4305.65 | ¥4520.93 | ¥4756.7 | ¥5014.71 | ¥5674.39 | - | - | - | - |
¥4073.93 | ¥4027.32 | ¥4161.84 | ¥4326.25 | ¥4542.56 | ¥4779.46 | ¥5038.7 | ¥5701.54 | - | - | - | - |
¥4054.53 | ¥4008.15 | ¥4142.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4054.53 | ¥4008.15 | ¥4142.02 | ¥4305.65 | ¥4520.93 | ¥4756.7 | ¥5014.71 | ¥5674.39 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥268.0 | ¥269.0 | ¥271.0 | ¥284.0 | ¥309.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥278.0 | ¥279.0 | ¥281.0 | ¥294.0 | ¥319.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥289.0 | ¥290.0 | ¥292.0 | ¥305.0 | ¥330.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥309.0 | ¥310.0 | ¥312.0 | ¥325.0 | ¥350.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥23.94 | ¥23.94 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥33.74 | ¥33.74 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示