2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥652.86 | ¥682.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1011.34 | ¥1056.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1610.52 | ¥1682.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2344.98 | ¥2450.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥133.91 | ¥135.6 | ¥135.6 | ¥105.62 | ¥105.62 | ¥105.62 | ¥105.56 | ¥105.56 | ¥105.56 | - | - | - | - |
- | - | ¥184.24 | ¥186.55 | ¥186.55 | ¥161.22 | ¥161.22 | ¥161.22 | ¥160.25 | ¥160.25 | ¥160.25 | - | - | - | - |
- | - | ¥248.25 | ¥251.36 | ¥251.36 | ¥208.41 | ¥208.41 | ¥208.41 | ¥208.4 | ¥208.4 | ¥208.4 | - | - | - | - |
- | - | ¥406.23 | ¥411.33 | ¥411.33 | ¥371.24 | ¥371.24 | ¥371.24 | ¥365.45 | ¥365.45 | ¥365.45 | - | - | - | - |
- | - | ¥689.83 | ¥698.49 | ¥698.49 | ¥598.66 | ¥598.66 | ¥598.66 | ¥563.21 | ¥563.21 | ¥563.21 | - | - | - | - |
- | - | ¥1068.61 | ¥1082.02 | ¥1082.02 | ¥993.25 | ¥993.25 | ¥993.25 | ¥990.0 | ¥990.0 | ¥990.0 | - | - | - | - |
- | - | ¥1701.71 | ¥1723.08 | ¥1723.08 | ¥1720.2 | ¥1720.2 | ¥1720.2 | ¥1720.0 | ¥1720.0 | ¥1720.0 | - | - | - | - |
- | - | ¥2477.77 | ¥2508.88 | ¥2508.88 | ¥2507.4 | ¥2507.4 | ¥2507.4 | ¥2500.0 | ¥2500.0 | ¥2500.0 | - | - | - | - |
¥51.31 | ¥51.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥11.94 | ¥11.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥14.12 | ¥14.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥24.51 | ¥24.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥30.76 | ¥30.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥52.07 | ¥52.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥75.21 | ¥75.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥114.52 | ¥114.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示