2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ¥5.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5.15 | - | ¥4.48 | ¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.53 | - | - | - | - |
- | ¥410.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥410.0 | - | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | - | - | - | - |
- | ¥40.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥40.74 | - | ¥35.42 | ¥35.82 | ¥35.82 | ¥35.82 | ¥35.82 | ¥35.82 | ¥35.82 | ¥35.82 | ¥35.82 | - | - | - | - |
¥380.0 | - | ¥365.0 | ¥365.0 | ¥365.0 | ¥365.0 | ¥365.0 | ¥365.0 | ¥365.0 | ¥365.0 | ¥365.0 | - | - | - | - |
- | - | ¥446.97 | ¥446.97 | ¥446.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥705.73 | ¥705.73 | ¥705.73 | ¥730.72 | ¥730.72 | ¥730.72 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥729.66 | - | ¥755.49 | ¥755.49 | ¥755.49 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥454.51 | ¥454.51 | ¥454.51 | ¥470.6 | ¥470.6 | ¥470.6 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥481.44 | ¥481.44 | ¥481.44 | ¥498.48 | ¥498.48 | ¥498.48 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥462.8 | ¥462.8 | ¥462.8 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥741.85 | ¥741.85 | ¥741.85 | - | - | - | - |
- | - | ¥729.66 | - | ¥729.66 | - | - | - | ¥767.01 | ¥767.01 | ¥767.01 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥477.78 | ¥477.78 | ¥477.78 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥506.08 | ¥506.08 | ¥506.08 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥469.85 | ¥469.85 | ¥469.85 | - | - | - | - |
- | ¥733.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥457.03 | ¥457.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示