1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7 | ¥125.7 | ¥125.7 | ¥125.7 | ¥125.7 | ¥125.7 | ¥125.7 | ¥125.7 | ¥125.7 | ¥125.7 | - | - | - | - |
¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.37 | ¥252.37 | ¥252.37 | ¥252.37 | ¥252.37 | - | - | - | - |
¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.14 | ¥413.14 | ¥413.14 | ¥413.14 | ¥413.14 | - | - | - | - |
¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.88 | ¥135.88 | ¥135.88 | ¥135.88 | ¥135.88 | - | - | - | - |
¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.67 | ¥148.67 | ¥148.67 | ¥148.67 | ¥148.67 | - | - | - | - |
¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.25 | ¥176.25 | ¥176.25 | ¥176.25 | ¥176.25 | - | - | - | - |
¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.8 | ¥204.8 | ¥204.8 | ¥204.8 | ¥204.8 | - | - | - | - |
¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.33 | ¥299.33 | ¥299.33 | ¥299.33 | ¥299.33 | - | - | - | - |
¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.89 | ¥326.89 | ¥326.89 | ¥326.89 | ¥326.89 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥165.88 | ¥165.88 | ¥165.88 | ¥165.88 | ¥165.88 | ¥165.88 | ¥165.88 | ¥165.88 | ¥165.88 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥178.67 | ¥178.67 | ¥178.67 | ¥178.67 | ¥178.67 | ¥178.67 | ¥178.67 | ¥178.67 | ¥178.67 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥206.25 | ¥206.25 | ¥206.25 | ¥206.25 | ¥206.25 | ¥206.25 | ¥206.25 | ¥206.25 | ¥206.25 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥234.8 | ¥234.8 | ¥234.8 | ¥234.8 | ¥234.8 | ¥234.8 | ¥234.8 | ¥234.8 | ¥234.8 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥329.33 | ¥329.33 | ¥329.33 | ¥329.33 | ¥329.33 | ¥329.33 | ¥329.33 | ¥329.33 | ¥329.33 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥356.89 | ¥356.89 | ¥356.89 | ¥356.89 | ¥356.89 | ¥356.89 | ¥356.89 | ¥356.89 | ¥356.89 | - | - | - | - |
¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.65 | ¥335.65 | ¥335.65 | ¥335.65 | ¥335.65 | - | - | - | - |
¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.54 | ¥365.54 | ¥365.54 | ¥365.54 | ¥365.54 | - | - | - | - |
¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.27 | ¥400.27 | ¥400.27 | ¥400.27 | ¥400.27 | - | - | - | - |
¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.56 | ¥419.56 | ¥419.56 | ¥419.56 | ¥419.56 | - | - | - | - |
¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.31 | ¥480.31 | ¥480.31 | ¥480.31 | ¥480.31 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示