1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥3730.6807 | ¥3730.6807 | ¥3730.6807 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥5329.3537 | ¥5329.3537 | ¥5329.3537 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥5476.2788 | ¥5476.2788 | ¥5476.2788 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥6541.5675 | ¥6541.5675 | ¥6541.5675 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥3371.514 | ¥3371.514 | ¥3371.514 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥3739.0815 | ¥3739.0815 | ¥3739.0815 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥493.5834 | ¥493.5834 | ¥493.5834 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥5400.8111 | ¥5400.8111 | ¥5400.8111 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥6304.5232 | ¥6304.5232 | ¥6304.5232 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥6808.3446 | ¥6808.3446 | ¥6808.3446 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥9431.3223 | ¥9431.3223 | ¥9431.3223 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示