1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | ¥326.8942 | - | - |
¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | ¥335.6457 | - | - |
¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | ¥365.5441 | - | - |
¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | ¥400.2675 | - | - |
¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | ¥419.5571 | - | - |
¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | ¥480.3129 | - | - |
¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | ¥152.8232 | - | - |
¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | ¥167.086 | - | - |
¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | ¥181.3993 | - | - |
¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | ¥196.6816 | - | - |
¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | ¥216.7283 | - | - |
¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | ¥247.2727 | - | - |
¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | ¥267.3396 | - | - |
¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | ¥295.0173 | - | - |
¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | ¥121.5015 | - | - |
¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | ¥132.0194 | - | - |
¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | ¥160.0404 | - | - |
¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | ¥185.2653 | - | - |
¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | ¥199.8814 | - | - |
¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | ¥32.4926 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示