1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥50.58 | ¥50.58 | ¥50.58 | ¥50.58 | ¥50.58 | ¥50.58 | ¥50.58 | ¥50.58 | ¥50.58 | ¥51.76 | ¥51.76 | ¥51.76 | - | - |
¥53.83 | ¥53.83 | ¥53.83 | ¥53.83 | ¥53.83 | ¥53.83 | ¥53.83 | ¥53.83 | ¥53.83 | ¥55.09 | ¥55.09 | ¥55.09 | - | - |
¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | ¥18.1692 | - | - |
¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | ¥24.6092 | - | - |
¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | ¥51.4693 | - | - |
¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | ¥33.6635 | - | - |
¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | ¥76.8355 | - | - |
¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | - | - |
¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | ¥57.4853 | - | - |
¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | ¥63.3399 | - | - |
¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | ¥84.7694 | - | - |
¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | ¥109.1363 | - | - |
¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | ¥125.7006 | - | - |
¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | ¥252.3702 | - | - |
¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | ¥413.1373 | - | - |
¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | ¥135.8753 | - | - |
¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | ¥148.6745 | - | - |
¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | ¥176.2513 | - | - |
¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | ¥204.7972 | - | - |
¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | ¥299.3275 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示