1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.39 | - | - | - | - | - |
¥8.29 | ¥8.29 | ¥8.29 | ¥8.29 | ¥8.29 | ¥8.21 | ¥8.21 | ¥8.21 | ¥8.21 | ¥8.21 | ¥8.21 |
¥7.09 | ¥7.09 | ¥7.09 | ¥7.09 | ¥7.09 | ¥7.02 | ¥7.02 | ¥7.02 | ¥7.02 | ¥7.02 | ¥7.02 |
¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥6.2 | ¥6.2 | ¥6.2 | ¥6.2 | ¥6.2 | ¥6.2 |
¥11.934 | ¥11.934 | ¥11.934 | ¥11.934 | ¥11.934 | ¥11.5 | ¥11.5 | ¥11.5 | ¥11.5 | ¥11.5 | ¥11.5 |
¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.15 | ¥6.15 | ¥6.15 | ¥6.15 |
¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.13 | ¥6.15 | ¥6.15 | ¥6.15 | ¥6.15 |
¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.7 | ¥6.7 | ¥6.7 | ¥6.7 |
¥47.0 | ¥47.0 | ¥47.0 | ¥47.0 | ¥47.0 | ¥47.0 | ¥47.0 | ¥47.5 | ¥47.5 | ¥47.5 | ¥47.5 |
¥41.0 | ¥41.0 | ¥41.0 | ¥41.0 | ¥41.0 | ¥41.0 | ¥41.0 | ¥41.5 | ¥41.5 | ¥41.5 | ¥41.5 |
¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.44 | ¥5.35 | ¥5.35 | ¥5.35 | ¥5.35 | ¥5.35 | ¥5.35 |
¥39.39 | ¥39.39 | ¥39.39 | ¥39.39 | ¥39.39 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥39.3 | ¥39.3 | ¥39.3 | ¥39.3 |
¥3.4 | ¥3.4 | ¥3.4 | ¥3.4 | ¥3.5 | ¥3.5 | ¥3.5 | ¥3.5 | ¥3.5 | ¥3.5 | ¥3.5 |
¥495.0 | ¥497.0 | ¥495.0 | ¥485.0 | ¥483.0 | ¥478.0 | ¥480.0 | ¥486.0 | ¥490.0 | ¥488.0 | ¥481.0 |
¥480.0 | ¥482.0 | ¥480.0 | ¥470.0 | ¥468.0 | ¥466.0 | ¥467.0 | ¥473.0 | ¥477.0 | ¥475.0 | ¥469.0 |
¥478.0 | ¥479.0 | ¥478.0 | ¥468.0 | ¥466.0 | ¥464.0 | ¥465.0 | ¥471.0 | ¥475.0 | ¥474.0 | ¥467.0 |
¥458.0 | ¥459.0 | ¥458.0 | ¥448.0 | ¥446.0 | ¥445.0 | ¥446.0 | ¥452.0 | ¥456.0 | ¥455.0 | ¥448.0 |
¥446.0 | ¥448.0 | ¥446.0 | ¥436.0 | ¥434.0 | ¥433.0 | ¥434.0 | ¥440.0 | ¥444.0 | ¥443.0 | ¥438.0 |
¥672.0 | ¥673.0 | ¥672.0 | ¥662.0 | ¥660.0 | ¥658.0 | ¥658.0 | ¥664.0 | ¥668.0 | ¥666.0 | ¥657.0 |
¥73.0 | ¥73.0 | ¥73.0 | ¥73.0 | ¥72.5 | ¥72.5 | ¥72.5 | ¥73.0 | ¥73.0 | ¥73.0 | ¥73.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示