1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥5080.0 | ¥5131.0 | ¥5080.0 | ¥5304.0 | ¥5463.0 | ¥5408.0 | ¥5410.0 | ¥5516.0 | ¥5539.9946 | ¥5263.0 | ¥5188.0 |
¥4932.0 | ¥4981.0 | ¥4953.0 | ¥5171.0 | ¥5326.0 | ¥5272.0 | ¥5275.0 | ¥5377.0 | ¥5400.39 | ¥5130.0 | ¥5089.0 |
¥4955.0 | ¥5005.0 | ¥4985.0 | ¥5204.0 | ¥5360.0 | ¥5306.0 | ¥5310.0 | ¥5412.0 | ¥5435.5422 | ¥5164.0 | ¥5101.0 |
¥4469.0 | ¥4469.0 | ¥4469.0 | ¥4529.0 | ¥4529.0 | ¥4522.0 | ¥4476.0 | ¥4431.0 | ¥4454.22 | ¥4350.0 | ¥4307.0 |
¥4471.0 | ¥4851.0 | ¥4778.0 | ¥4858.0 | ¥4858.0 | ¥4809.0 | ¥4800.0 | ¥4809.0 | ¥4834.2 | ¥4689.0 | ¥4595.0 |
¥5245.0 | ¥5297.0 | ¥5221.0 | ¥5310.0 | ¥5363.0 | ¥5358.0 | ¥5350.0 | ¥5358.0 | ¥5386.08 | ¥5224.0 | ¥5019.0 |
¥5097.0 | ¥5148.0 | ¥5110.0 | ¥5151.0 | ¥5151.0 | ¥5099.0 | ¥5200.0 | ¥5252.0 | ¥5279.5205 | ¥5121.0 | ¥4968.0 |
¥5587.0 | ¥5643.0 | ¥5598.0 | ¥5678.0 | ¥5678.0 | ¥5621.0 | ¥5733.0 | ¥5790.0 | ¥5820.34 | ¥5646.0 | ¥5533.0 |
¥4955.0 | ¥5005.0 | ¥4985.0 | ¥5130.0 | ¥5130.0 | ¥5078.0 | ¥5070.0 | ¥5179.56 | ¥5206.7009 | ¥5050.0 | ¥4951.0 |
¥4.42 | ¥4.42 | ¥4.42 | ¥4.42 | ¥4.42 | ¥4.38 | ¥4.38 | ¥4.38 | ¥4.38 | ¥4.38 | ¥4.38 |
¥4.42 | ¥4.42 | ¥4.42 | ¥4.42 | ¥4.42 | ¥4.38 | ¥4.38 | ¥4.38 | ¥4.38 | ¥4.38 | ¥4.38 |
¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.53 | ¥4.4815 | ¥4.4815 | ¥4.4815 | ¥4.4815 | ¥4.4815 | ¥4.4815 |
¥4.9334 | ¥4.9334 | ¥4.9334 | ¥4.9334 | ¥4.9334 | ¥4.8841 | ¥4.8841 | ¥4.8841 | ¥4.8841 | ¥4.8841 | ¥4.8841 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥369.7711 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥192.0212 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥167.9832 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥88.63 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥246.6925 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥129.99 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥99.79 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示