1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3780.0 | ¥4050.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62.2 | ¥62.2 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4795.0 | ¥4755.0 | ¥4755.0 | ¥4592.0 | ¥4700.0 | ¥4510.0 | ¥4695.0 | ¥4795.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥131.0 | ¥131.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥173.0 | ¥173.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3785.0 | ¥4350.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4500.0 | ¥4550.0 | ¥4500.0 | ¥4500.0 | ¥4466.0 | ¥4380.0 | ¥4300.0 | ¥4500.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4450.0 | ¥4460.0 | ¥4410.0 | ¥4410.0 | ¥4411.0 | ¥4321.0 | ¥4350.0 | ¥4450.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4370.0 | ¥4370.0 | ¥4325.0 | ¥4325.0 | ¥4304.0 | ¥4276.0 | ¥4270.0 | ¥4370.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4331.0 | ¥4331.0 | ¥4286.0 | ¥4286.0 | ¥4261.0 | ¥4182.0 | ¥4231.0 | ¥4331.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4086.0 | ¥4186.0 | ¥4265.0 | ¥4265.0 | ¥4265.0 | ¥4182.0 | ¥4232.0 | ¥5286.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4807.0 | ¥4700.0 | ¥4655.0 | ¥4538.0 | ¥4538.0 | ¥4371.0 | ¥4135.0 | ¥4807.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥5051.0 | ¥5013.0 | ¥5013.0 | ¥5013.0 | ¥5013.0 | ¥4940.0 | ¥4951.0 | ¥4951.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.8 | ¥23.8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.8 | ¥16.8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.5 | ¥22.5 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4368.0 | ¥4368.0 | ¥4368.0 | ¥4290.0 | ¥4290.0 | ¥4224.0 | ¥3785.0 | ¥4350.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.5 | ¥24.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.5 | ¥18.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.0 | ¥6.0 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示