10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥3100.0 | ¥3300.0 | ¥3300.0 | - |
¥3.23 | ¥3.4 | ¥3.82 | - | - | - | ¥3.3 |
- | - | - | ¥2760.0 | ¥2800.0 | - | ¥3150.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥3200.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥3150.0 |
- | - | - | ¥2700.0 | ¥2815.0 | ¥2916.0 | ¥3010.0 |
- | - | - | ¥2920.0 | ¥2920.0 | ¥2916.0 | ¥3450.0 |
- | - | - | ¥2800.0 | ¥2875.0 | ¥2900.0 | ¥3160.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥3200.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥5.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥3100.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥3.1 |
- | - | - | ¥2730.0 | ¥2830.0 | ¥2900.0 | ¥3080.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥3080.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥4.7 |
- | - | - | ¥2800.0 | ¥2870.0 | ¥2945.0 | ¥3250.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥5.0 |
- | - | - | ¥2740.0 | ¥2740.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥3300.0 |
- | - | - | ¥5700.0 | ¥5700.0 | ¥5700.0 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示