10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥720.0 | ¥720.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥880.0 |
- | - | - | ¥1560.0 | ¥1560.0 | - | - |
- | - | - | ¥890.0 | ¥901.0 | ¥905.0 | ¥905.0 |
- | - | - | ¥2100.0 | ¥2100.0 | - | ¥1950.0 |
- | - | - | ¥19.0 | ¥19.0 | ¥13.1 | - |
- | - | - | ¥51.0 | ¥51.0 | ¥48.5 | - |
- | - | - | ¥10.5 | ¥10.5 | - | ¥10.5 |
- | - | - | ¥12.0 | ¥12.0 | - | ¥12.0 |
- | - | - | ¥15.2 | ¥15.2 | ¥10.5 | ¥15.2 |
- | - | - | ¥38.0 | ¥38.0 | - | ¥36.0 |
- | - | - | ¥45.0 | ¥45.0 | - | ¥50.0 |
- | - | - | ¥20.7 | ¥20.7 | - | ¥21.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥33.54 |
- | - | - | - | - | - | ¥42.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥10.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥11.5 |
- | - | - | - | - | - | ¥14.5 |
- | - | - | - | - | - | ¥25.5 |
- | - | - | - | - | - | ¥28.5 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示