10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥10.4 | ¥10.4 | ¥10.4 | ¥10.4 |
- | - | - | ¥12.6 | - | - | - |
- | - | - | ¥14.7 | ¥14.7 | ¥14.7 | - |
- | - | - | ¥0.05 | ¥0.05 | - | ¥0.05 |
- | - | - | - | ¥12.6 | ¥12.6 | ¥13.2 |
- | - | - | - | ¥13.8 | ¥13.8 | ¥14.5 |
- | - | - | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 |
- | - | - | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 |
- | - | - | ¥350.0 | ¥350.0 | ¥350.0 | ¥350.0 |
- | - | - | ¥645.0 | ¥645.0 | ¥645.0 | ¥645.0 |
- | - | - | ¥2.0 | ¥2.0 | ¥2.0 | ¥2.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥615.5 |
- | - | - | - | - | - | ¥1026.4 |
- | - | - | - | - | - | ¥1066.4 |
- | - | - | ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 |
- | - | - | ¥220.0 | ¥220.0 | ¥220.0 | ¥220.0 |
- | - | - | ¥380.0 | ¥380.0 | ¥380.0 | ¥380.0 |
- | - | - | ¥410.0 | ¥410.0 | ¥410.0 | ¥410.0 |
- | - | - | ¥430.0 | ¥430.0 | ¥430.0 | ¥430.0 |
- | - | - | ¥348.0 | ¥348.0 | ¥348.0 | ¥348.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示