1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|
¥21.73 | ¥21.73 | ¥21.73 | ¥21.73 | ¥21.73 |
¥34.14 | ¥34.14 | ¥34.14 | ¥34.14 | ¥34.14 |
¥31.04 | ¥31.04 | ¥31.04 | ¥31.04 | ¥31.04 |
¥31.04 | ¥31.04 | ¥31.04 | ¥31.04 | ¥31.04 |
¥31.04 | ¥31.04 | ¥31.04 | ¥31.04 | ¥31.04 |
¥3680.0 | - | ¥3740.0 | ¥3640.0 | ¥3650.0 |
¥4100.0 | - | ¥4000.0 | ¥3920.0 | ¥3920.0 |
¥4000.0 | - | ¥3900.0 | ¥3820.0 | ¥3820.0 |
¥3900.0 | - | ¥3800.0 | ¥3720.0 | ¥3720.0 |
¥3800.0 | - | ¥3700.0 | ¥3620.0 | ¥3620.0 |
¥3600.0 | - | ¥3500.0 | ¥3420.0 | ¥3420.0 |
¥3500.0 | - | ¥3400.0 | ¥3320.0 | ¥3320.0 |
¥4450.0 | - | ¥4380.0 | ¥4300.0 | ¥4300.0 |
¥12.4 | - | ¥12.2 | ¥11.9 | ¥12.5 |
¥18.6 | - | ¥18.3 | ¥17.8 | ¥18.5 |
¥23.7 | - | ¥23.3 | ¥22.7 | ¥24.0 |
¥35.7 | - | ¥35.1 | ¥34.2 | ¥36.0 |
¥70.0 | - | ¥70.0 | ¥70.0 | ¥70.0 |
¥75.0 | - | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 |
¥27.5 | - | ¥27.5 | ¥27.5 | ¥27.5 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示