5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2258.0 | ¥2208.0 | ¥2250.0 | ¥2300.0 | - | - | - | - |
¥2258.0 | ¥2208.0 | ¥2250.0 | ¥2300.0 | - | - | - | - |
¥2288.0 | ¥2238.0 | ¥2300.0 | ¥2350.0 | - | - | - | - |
¥2441.0 | ¥2391.0 | ¥2450.0 | ¥2500.0 | - | - | - | - |
¥2303.0 | ¥2253.0 | ¥2300.0 | ¥2350.0 | - | - | - | - |
¥2303.0 | ¥2253.0 | ¥2300.0 | ¥2350.0 | - | - | - | - |
¥2.65 | ¥2.65 | ¥2.65 | ¥2.65 | ¥2.65 | ¥2.65 | ¥2.65 | ¥2.8 |
¥2258.0 | ¥2208.0 | ¥2200.0 | ¥2300.0 | ¥2250.0 | ¥2460.0 | ¥2950.0 | ¥3350.0 |
¥2487.0 | ¥2437.0 | ¥2500.0 | ¥2700.0 | ¥2700.0 | ¥2750.0 | ¥3250.0 | ¥3480.0 |
¥2441.0 | ¥2391.0 | ¥2450.0 | ¥2600.0 | ¥2550.0 | ¥2600.0 | ¥3150.0 | ¥3450.0 |
¥2479.0 | ¥2450.0 | ¥2500.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2750.0 | ¥3100.0 | ¥3650.0 |
¥2525.0 | ¥2500.0 | ¥2500.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2750.0 | ¥3100.0 | ¥3650.0 |
¥2571.0 | ¥2530.0 | ¥2580.0 | ¥2780.0 | ¥2780.0 | ¥2950.0 | ¥3150.0 | ¥3600.0 |
¥2525.0 | ¥2525.0 | ¥2525.0 | ¥2725.0 | ¥2725.0 | ¥2900.0 | ¥3100.0 | ¥3500.0 |
¥2663.0 | ¥2663.0 | ¥2650.0 | ¥2850.0 | ¥2850.0 | ¥3050.0 | ¥3300.0 | ¥3900.0 |
¥2709.0 | ¥2709.0 | ¥2700.0 | ¥2900.0 | ¥2900.0 | ¥3100.0 | ¥3350.0 | ¥3950.0 |
¥2717.0 | ¥2650.0 | ¥2700.0 | ¥2900.0 | ¥2900.0 | ¥2900.0 | ¥2850.0 | ¥4000.0 |
¥112.955 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥112.0 | ¥112.0 | ¥115.0 | ¥115.0 | ¥125.0 |
¥126.92 | ¥125.0 | ¥125.0 | ¥128.0 | ¥128.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥142.0 |
¥141.74 | ¥140.0 | ¥140.0 | ¥145.0 | ¥145.0 | ¥146.0 | ¥146.0 | ¥158.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示