| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 8月 | 9月 | 第1季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ¥68.0 | ¥68.0 | ¥68.0 | ¥68.0 | ¥68.0 | - |
| - | - | ¥320.0 | ¥320.0 | ¥320.0 | - | - | - |
| - | - | ¥3600.0 | ¥3570.0 | ¥3570.0 | ¥3550.0 | ¥3510.0 | - |
| - | - | ¥3600.0 | ¥3550.0 | ¥3550.0 | ¥3530.0 | ¥3490.0 | - |
| - | - | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥155.0 | ¥155.0 | - |
| - | - | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥690.0 | ¥690.0 | - |
| ¥3520.0 | ¥3580.0 | ¥3530.0 | ¥3580.0 | ¥3450.0 | ¥3560.0 | ¥3540.0 | - |
| ¥3510.0 | ¥3570.0 | ¥3500.0 | ¥3560.0 | ¥3420.0 | ¥3540.0 | ¥3520.0 | - |
| ¥3520.0 | ¥3580.0 | ¥3500.0 | ¥3540.0 | ¥3440.0 | ¥3550.0 | ¥3530.0 | - |
| ¥3510.0 | ¥3570.0 | ¥3500.0 | ¥3560.0 | ¥3420.0 | ¥3540.0 | ¥3520.0 | - |
| ¥136.0 | ¥135.0 | ¥133.0 | ¥134.0 | ¥132.0 | ¥134.0 | ¥132.0 | - |
| ¥134.0 | ¥133.0 | ¥131.0 | ¥132.0 | ¥130.0 | ¥132.0 | ¥130.0 | - |
| ¥133.0 | ¥132.0 | ¥155.0 | ¥155.0 | ¥155.0 | ¥150.0 | ¥150.0 | - |
| ¥128.0 | ¥127.0 | ¥125.0 | ¥126.0 | ¥124.0 | ¥126.0 | ¥125.0 | - |
| ¥133.0 | ¥131.0 | ¥138.0 | ¥136.0 | ¥131.0 | ¥129.0 | ¥130.0 | - |
| ¥132.0 | ¥130.0 | ¥137.0 | ¥135.0 | ¥130.0 | ¥128.0 | ¥129.0 | - |
| ¥132.0 | ¥130.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥160.0 | ¥145.0 | - |
| ¥129.0 | ¥127.0 | ¥134.0 | ¥132.0 | ¥127.0 | ¥125.0 | ¥126.0 | - |
| ¥90.0 | ¥89.0 | ¥88.0 | ¥89.0 | ¥92.0 | ¥94.0 | ¥92.0 | - |
| ¥96.0 | ¥94.0 | ¥100.0 | ¥98.0 | ¥93.0 | ¥100.0 | ¥101.0 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示