1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥15851.0 | ¥14582.92 | ¥13416.29 | ¥13416.29 | ¥13416.29 | ¥13416.29 | ¥13416.29 | ¥13416.29 | ¥13416.29 | ¥13416.29 | ¥13416.29 | ¥13416.29 | - |
¥15163.98 | ¥13950.86 | ¥12834.8 | ¥12834.8 | ¥12834.8 | ¥12834.8 | ¥12834.8 | ¥12834.8 | ¥12834.8 | ¥12834.8 | ¥12834.8 | ¥12834.8 | - |
¥13631.79 | ¥12541.25 | ¥11537.95 | ¥11537.95 | ¥11537.95 | ¥11537.95 | ¥11537.95 | ¥11537.95 | ¥11537.95 | ¥11537.95 | ¥11537.95 | ¥11537.95 | - |
¥27903.4 | ¥25671.12 | ¥23617.43 | ¥23617.43 | ¥23617.43 | ¥23617.43 | ¥23617.43 | ¥23617.43 | ¥23617.43 | ¥23617.43 | ¥23617.43 | ¥23617.43 | - |
¥24430.47 | ¥22476.03 | ¥20677.95 | ¥20677.95 | ¥20677.95 | ¥20677.95 | ¥20677.95 | ¥20677.95 | ¥20677.95 | ¥20677.95 | ¥20677.95 | ¥20677.95 | - |
¥21505.33 | ¥19784.91 | ¥18202.12 | ¥18202.12 | ¥18202.12 | ¥18202.12 | ¥18202.12 | ¥18202.12 | ¥18202.12 | ¥18202.12 | ¥18202.12 | ¥18202.12 | - |
¥18157.88 | ¥16705.25 | ¥15368.83 | ¥15368.83 | ¥15368.83 | ¥15368.83 | ¥15368.83 | ¥15368.83 | ¥15368.83 | ¥15368.83 | ¥15368.83 | ¥15368.83 | - |
¥23207.56 | ¥21350.95 | ¥19642.88 | ¥19642.88 | ¥19642.88 | ¥19642.88 | ¥19642.88 | ¥19642.88 | ¥19642.88 | ¥19642.88 | ¥19642.88 | ¥19642.88 | - |
¥20936.39 | ¥19261.48 | ¥17720.56 | ¥17720.56 | ¥17720.56 | ¥17720.56 | ¥17720.56 | ¥17720.56 | ¥17720.56 | ¥17720.56 | ¥17720.56 | ¥17720.56 | - |
¥18771.44 | ¥17269.72 | ¥15888.14 | ¥15888.14 | ¥15888.14 | ¥15888.14 | ¥15888.14 | ¥15888.14 | ¥15888.14 | ¥15888.14 | ¥15888.14 | ¥15888.14 | - |
¥51325.76 | ¥47219.7 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | - |
¥51325.76 | ¥47219.7 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | ¥43442.13 | - |
¥32075.07 | ¥29509.07 | ¥27148.34 | ¥27148.34 | ¥27148.34 | ¥27148.34 | ¥27148.34 | ¥27148.34 | ¥27148.34 | ¥27148.34 | ¥27148.34 | ¥27148.34 | - |
¥29657.53 | ¥27284.92 | ¥25102.13 | ¥25102.13 | ¥25102.13 | ¥25102.13 | ¥25102.13 | ¥25102.13 | ¥25102.13 | ¥25102.13 | ¥25102.13 | ¥25102.13 | - |
¥32634.57 | ¥30023.8 | ¥27621.9 | ¥27621.9 | ¥27621.9 | ¥27621.9 | ¥27621.9 | ¥27621.9 | ¥27621.9 | ¥27621.9 | ¥27621.9 | ¥27621.9 | - |
¥30573.53 | ¥28127.65 | ¥25877.44 | ¥25877.44 | ¥25877.44 | ¥25877.44 | ¥25877.44 | ¥25877.44 | ¥25877.44 | ¥25877.44 | ¥25877.44 | ¥25877.44 | - |
¥27858.49 | ¥25629.81 | ¥23579.42 | ¥23579.42 | ¥23579.42 | ¥23579.42 | ¥23579.42 | ¥23579.42 | ¥23579.42 | ¥23579.42 | ¥23579.42 | ¥23579.42 | - |
¥2669.43 | ¥2455.88 | ¥2259.41 | ¥2259.41 | ¥2259.41 | ¥2259.41 | ¥2259.41 | ¥2259.41 | ¥2259.41 | ¥2259.41 | ¥2259.41 | ¥2259.41 | - |
¥2854.35 | ¥2626.0 | ¥2415.92 | ¥2415.92 | ¥2415.92 | ¥2415.92 | ¥2415.92 | ¥2415.92 | ¥2415.92 | ¥2415.92 | ¥2415.92 | ¥2415.92 | - |
¥3157.1 | ¥2904.54 | ¥2672.17 | ¥2672.17 | ¥2672.17 | ¥2672.17 | ¥2672.17 | ¥2672.17 | ¥2672.17 | ¥2672.17 | ¥2672.17 | ¥2672.17 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示