4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥820.12 | ¥820.12 | ¥820.12 | ¥820.12 | ¥820.12 | ¥820.12 | ¥828.32 | ¥828.32 | - | - | - |
¥912.1 | ¥912.1 | ¥912.1 | ¥912.1 | ¥912.1 | ¥912.1 | ¥921.22 | ¥921.22 | - | - | - |
¥1103.71 | ¥1103.71 | ¥1103.71 | ¥1103.71 | ¥1103.71 | ¥1103.71 | ¥1114.75 | ¥1114.75 | - | - | - |
¥1257.01 | ¥1257.01 | ¥1257.01 | ¥1257.01 | ¥1257.01 | ¥1257.01 | ¥1269.58 | ¥1269.58 | - | - | - |
¥1601.92 | ¥1601.92 | ¥1601.92 | ¥1601.92 | ¥1601.92 | ¥1601.92 | ¥1617.94 | ¥1617.94 | - | - | - |
¥1778.2 | ¥1778.2 | ¥1778.2 | ¥1778.2 | ¥1778.2 | ¥1778.2 | ¥1795.98 | ¥1795.98 | - | - | - |
¥2207.43 | ¥2207.43 | ¥2207.43 | ¥2207.43 | ¥2207.43 | ¥2207.43 | ¥2229.5 | ¥2229.5 | - | - | - |
¥2697.97 | ¥2697.97 | ¥2697.97 | ¥2697.97 | ¥2697.97 | ¥2697.97 | ¥2724.95 | ¥2724.95 | - | - | - |
- | ¥10.31 | ¥10.31 | ¥10.31 | ¥10.31 | ¥10.31 | ¥10.62 | ¥10.62 | - | - | - |
- | ¥20.28 | ¥20.28 | ¥20.28 | ¥20.28 | ¥20.28 | ¥20.89 | ¥20.89 | - | - | - |
¥600.84 | ¥572.38 | ¥572.38 | ¥572.38 | ¥572.38 | ¥583.83 | ¥601.34 | ¥601.34 | - | - | - |
¥700.76 | ¥667.56 | ¥667.56 | ¥667.56 | ¥667.56 | ¥680.91 | ¥701.34 | ¥701.34 | - | - | - |
¥1282.16 | ¥1221.42 | ¥1221.42 | ¥1221.42 | ¥1221.42 | ¥1245.85 | ¥1283.23 | ¥1283.23 | - | - | - |
¥1742.89 | ¥1660.32 | ¥1660.32 | ¥1660.32 | ¥1660.32 | ¥1693.53 | ¥1744.34 | ¥1744.34 | - | - | - |
¥1802.39 | ¥1717.0 | ¥1717.0 | ¥1717.0 | ¥1717.0 | ¥1751.34 | ¥1803.88 | ¥1803.88 | - | - | - |
¥2365.88 | ¥2253.8 | ¥2253.8 | ¥2253.8 | ¥2253.8 | ¥2298.88 | ¥2367.85 | ¥2367.85 | - | - | - |
¥2805.4 | ¥2672.5 | ¥2672.5 | ¥2672.5 | ¥2672.5 | ¥2725.95 | ¥2807.73 | ¥2807.73 | - | - | - |
¥3526.67 | ¥3359.6 | ¥3359.6 | ¥3359.6 | ¥3359.6 | ¥3426.79 | ¥3529.59 | ¥3529.59 | - | - | - |
¥39.8 | ¥37.91 | ¥37.91 | ¥37.91 | ¥37.91 | ¥38.67 | ¥39.83 | ¥39.83 | - | - | - |
¥49.93 | ¥47.56 | ¥47.56 | ¥47.56 | ¥47.56 | ¥48.52 | ¥49.98 | ¥49.98 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示