1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|
¥351.18 | ¥358.2 | ¥368.95 | ¥357.88 | ¥365.04 | ¥359.45 |
¥465.79 | ¥475.11 | ¥489.36 | ¥474.68 | ¥484.17 | ¥476.75 |
¥139.94 | ¥142.74 | ¥147.02 | ¥142.61 | ¥145.46 | ¥143.23 |
¥293.4 | ¥299.27 | ¥308.25 | ¥299.0 | ¥304.98 | ¥300.3 |
¥433.14 | ¥441.8 | ¥455.05 | ¥441.4 | ¥450.23 | ¥443.33 |
¥575.48 | ¥586.99 | ¥604.6 | ¥586.46 | ¥598.19 | ¥589.02 |
¥21.74 | ¥22.17 | ¥22.84 | ¥22.15 | ¥22.6 | ¥22.25 |
¥45.31 | ¥46.22 | ¥47.61 | ¥46.18 | ¥47.1 | ¥46.38 |
¥62.1 | ¥63.34 | ¥65.24 | ¥63.28 | ¥64.55 | ¥63.56 |
¥81.14 | ¥82.76 | ¥85.25 | ¥82.69 | ¥84.34 | ¥83.05 |
¥170.3 | ¥173.7 | ¥178.91 | ¥173.55 | ¥177.02 | ¥174.3 |
¥356.55 | ¥363.68 | ¥374.59 | ¥363.35 | ¥370.62 | ¥364.94 |
¥526.71 | ¥537.24 | ¥553.36 | ¥536.76 | ¥547.5 | ¥539.1 |
¥699.53 | ¥713.52 | ¥734.93 | ¥712.88 | ¥727.14 | ¥715.99 |
¥217.76 | ¥222.12 | ¥228.78 | ¥221.92 | ¥226.36 | ¥222.89 |
¥672.61 | ¥686.06 | ¥706.64 | ¥685.44 | ¥699.15 | ¥688.43 |
¥891.74 | ¥909.57 | ¥936.86 | ¥908.75 | ¥926.93 | ¥912.72 |
¥31.01 | ¥31.63 | ¥32.58 | ¥31.61 | ¥32.24 | ¥31.74 |
¥65.02 | ¥66.32 | ¥68.31 | ¥66.26 | ¥67.58 | ¥66.55 |
¥90.81 | ¥92.63 | ¥95.4 | ¥92.54 | ¥94.39 | ¥92.95 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示