天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 平板玻璃 厚度8mm m2
2 钢化玻璃 厚度10mm m2
3 钢化玻璃 厚度12mm m2
4 钢化玻璃 厚度15mm m2
5 钢化玻璃 厚度19mm m2
6 钢化玻璃 厚度4mm m2
7 钢化玻璃 厚度5mm m2
8 钢化玻璃 厚度6mm m2
9 钢化玻璃 厚度8mm m2
10 夹胶玻璃 钢化白玻厚度10+10mm m2
11 夹胶玻璃 钢化白玻厚度12+12mm m2
12 夹胶玻璃 钢化白玻厚度4+4mm m2
13 夹胶玻璃 钢化白玻厚度5+5+5mm m2
14 夹胶玻璃 钢化白玻厚度5+5mm m2
15 夹胶玻璃 钢化白玻厚度6+6mm m2
16 夹胶玻璃 钢化白玻厚度8+8mm m2
17 中空玻璃 钢化白玻厚度10+12+10mm m2
18 中空玻璃 钢化白玻厚度10+6+10mm m2
19 中空玻璃 钢化白玻厚度10+9+10mm m2
20 中空玻璃 钢化白玻厚度12+12+12mm m2
1月 2月 3月 4月 5月 第1季度
¥53.72 ¥55.8 ¥53.71 ¥52.0 ¥52.56 ¥54.41
¥91.96 ¥95.51 ¥92.02 ¥89.12 ¥90.05 ¥93.16
¥106.76 ¥110.9 ¥106.84 ¥103.46 ¥104.62 ¥108.17
¥198.59 ¥200.33 ¥191.46 ¥182.35 ¥183.08 ¥196.79
¥329.98 ¥333.59 ¥318.47 ¥303.33 ¥304.66 ¥327.35
¥44.19 ¥45.94 ¥44.25 ¥42.82 ¥43.26 ¥44.79
¥50.13 ¥52.1 ¥50.17 ¥48.55 ¥49.08 ¥50.8
¥54.57 ¥56.72 ¥54.68 ¥52.97 ¥53.52 ¥55.32
¥72.63 ¥75.46 ¥72.66 ¥70.38 ¥71.17 ¥73.58
¥256.27 ¥266.05 ¥256.02 ¥247.94 ¥250.8 ¥259.45
¥277.67 ¥288.92 ¥278.32 ¥269.25 ¥271.89 ¥281.64
¥114.47 ¥118.94 ¥114.62 ¥110.96 ¥112.16 ¥116.01
¥266.96 ¥277.18 ¥266.89 ¥258.32 ¥261.05 ¥270.35
¥126.26 ¥131.27 ¥126.11 ¥122.34 ¥123.69 ¥127.88
¥148.18 ¥154.11 ¥148.38 ¥143.62 ¥145.33 ¥150.22
¥172.79 ¥179.9 ¥173.39 ¥167.65 ¥169.27 ¥175.36
¥250.88 ¥260.74 ¥251.1 ¥242.99 ¥245.63 ¥254.24
¥248.77 ¥258.43 ¥248.96 ¥240.84 ¥243.38 ¥252.05
¥265.86 ¥275.98 ¥265.77 ¥257.19 ¥259.88 ¥269.2
¥285.11 ¥295.89 ¥285.34 ¥276.3 ¥279.84 ¥288.78
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买