| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 第1季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ¥481.76 | - | - | - | - | - | ¥473.95 |
| - | - | ¥524.04 | - | - | - | - | - | ¥515.55 |
| - | - | ¥475.36 | - | - | - | - | ¥475.07 | ¥467.65 |
| - | - | ¥513.79 | - | - | - | - | ¥513.48 | ¥505.46 |
| - | - | ¥492.01 | - | - | - | - | ¥491.71 | ¥484.04 |
| - | - | ¥533.01 | - | - | - | - | ¥532.69 | ¥524.37 |
| - | - | ¥481.76 | - | - | - | - | ¥481.47 | ¥473.95 |
| - | - | ¥524.04 | - | - | - | - | ¥523.73 | ¥515.55 |
| - | - | ¥401.04 | - | - | - | - | ¥400.8 | ¥394.54 |
| - | - | ¥422.82 | - | - | - | - | ¥422.57 | ¥415.97 |
| - | - | ¥388.23 | - | - | - | - | ¥387.99 | ¥381.93 |
| - | - | ¥407.45 | - | - | - | - | ¥407.2 | ¥400.84 |
| - | - | ¥388.23 | - | - | - | - | ¥387.99 | ¥381.93 |
| - | - | ¥401.04 | - | - | - | - | ¥400.8 | ¥394.54 |
| - | - | ¥465.61 | - | - | - | - | ¥456.35 | ¥465.61 |
| - | - | ¥521.66 | - | - | - | - | ¥511.28 | ¥521.66 |
| - | - | ¥591.13 | - | - | - | - | ¥579.36 | ¥591.13 |
| - | - | ¥481.76 | - | - | - | - | - | ¥473.95 |
| - | - | ¥447.17 | - | - | - | - | - | ¥439.92 |
| - | - | ¥492.01 | - | - | - | - | - | ¥484.04 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示