天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0151 门窗铝金型材 氧化银白、古铜 t
2 0151 门窗铝金型材 普色喷涂 t
3 0151 门窗铝金型材 彩色喷涂 t
4 0151 高强铝金型材 彩色喷涂 t
5 0151 高强铝金型材 氟碳喷涂二涂 t
6 0151 高强铝金型材 氟碳喷涂三涂 t
7 0151 高强铝金型材 氟碳喷涂四涂 t
8 0151 幕墙铝金型材 氧化银白、古铜 t
9 0151 幕墙铝金型材 喷涂白色 t
10 0151 幕墙铝金型材 喷涂有色 t
11 0151 幕墙铝金型材 电泳银白 t
12 0151 幕墙铝金型材 电泳有色 t
13 0151 低碳钢电焊条 4.0×400mm kg
14 0163 中砂
15 0219 塑料编织袋 m
16 0227 土工布 200g
17 0227 土工布 300g
18 0227 土工布 400g
19 0227 土工布 500g
20 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅱ级F型管Φ800(壁厚80) m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥21100.0 ¥21100.0 ¥21100.0 ¥21100.0 ¥21300.0 ¥21100.0 ¥21100.0 ¥21300.0 ¥21074.0 ¥21100.0 ¥21166.67 ¥21233.33 ¥21074.0
¥20700.0 ¥20700.0 ¥20700.0 ¥20700.0 ¥20900.0 ¥20700.0 ¥20700.0 ¥20900.0 ¥20674.0 ¥20700.0 ¥20766.67 ¥20833.33 ¥20674.0
¥22800.0 ¥22800.0 ¥22800.0 ¥22800.0 ¥23000.0 ¥22800.0 ¥22800.0 ¥23000.0 ¥22774.0 ¥22800.0 ¥22866.67 ¥22933.33 ¥22774.0
¥25000.0 ¥25000.0 ¥25000.0 ¥25000.0 ¥25200.0 ¥25000.0 ¥25000.0 ¥25200.0 ¥24974.0 ¥25000.0 ¥25066.67 ¥25133.33 ¥24974.0
¥37500.0 ¥37500.0 ¥37500.0 ¥37500.0 ¥37700.0 ¥37500.0 ¥37500.0 ¥37900.0 ¥37448.0 ¥37500.0 ¥37566.67 ¥37766.67 ¥37448.0
¥39500.0 ¥39500.0 ¥39500.0 ¥39500.0 ¥39700.0 ¥39500.0 ¥39500.0 ¥39900.0 ¥39448.0 ¥39500.0 ¥39566.67 ¥39766.67 ¥39448.0
¥44400.0 ¥44400.0 ¥44400.0 ¥44400.0 ¥44600.0 ¥44400.0 ¥44400.0 ¥44800.0 ¥44348.0 ¥44400.0 ¥44466.67 ¥44666.67 ¥44348.0
¥21400.0 ¥21400.0 ¥21400.0 ¥21400.0 ¥21600.0 ¥21400.0 ¥21400.0 ¥21600.0 ¥21374.0 ¥21400.0 ¥21466.67 ¥21533.33 ¥21374.0
¥21800.0 ¥21800.0 ¥21800.0 ¥21800.0 ¥22000.0 ¥21800.0 ¥21800.0 ¥22000.0 ¥21774.0 ¥21800.0 ¥21866.67 ¥21933.33 ¥21774.0
¥22200.0 ¥22200.0 ¥22200.0 ¥22200.0 ¥22400.0 ¥22200.0 ¥22200.0 ¥22400.0 ¥22174.0 ¥22200.0 ¥22266.67 ¥22333.33 ¥22174.0
¥22700.0 ¥22700.0 ¥22700.0 ¥22700.0 ¥22900.0 ¥22700.0 ¥22700.0 ¥22900.0 ¥22674.0 ¥22700.0 ¥22766.67 ¥22833.33 ¥22674.0
¥23200.0 ¥23200.0 ¥23200.0 ¥23200.0 ¥23400.0 ¥23200.0 ¥23200.0 ¥23400.0 ¥23174.0 ¥23200.0 ¥23266.67 ¥23333.33 ¥23174.0
¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31 ¥6.31
¥267.0 ¥267.0 ¥267.0 ¥227.0 ¥227.0 ¥227.0 ¥227.0 ¥222.0 ¥273.5 ¥267.0 ¥227.0 ¥223.67 ¥304.03
- - ¥1.17 - ¥1.17 ¥1.17 - ¥1.17 - ¥1.17 ¥1.17 ¥1.17 ¥1.17
- - ¥3.29 - ¥3.29 ¥3.29 - ¥3.29 - ¥3.29 ¥3.29 ¥3.29 ¥3.29
- - ¥4.67 - ¥4.67 ¥4.67 - ¥4.67 - ¥4.67 ¥4.67 ¥4.67 ¥4.67
- - ¥6.26 - ¥6.26 ¥6.26 - ¥6.26 - ¥6.26 ¥6.26 ¥6.26 ¥6.26
- - ¥7.95 - ¥7.95 ¥7.95 - ¥7.95 - ¥7.95 ¥7.95 ¥7.95 ¥7.95
- - ¥503.47 - ¥528.95 ¥528.95 - - - ¥503.47 ¥525.49 - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买