天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅱ级F型管Φ1650(壁厚165) m
2 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅱ级F型管Φ1800(壁厚180) m
3 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅱ级F型管Φ2000(壁厚200) m
4 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅲ级F型管Φ800(壁厚80) m
5 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅲ级F型管Φ1000(壁厚100) m
6 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅲ级F型管Φ1200(壁厚120) m
7 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅲ级F型管Φ1350(壁厚135) m
8 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅲ级F型管Φ1500(壁厚150) m
9 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅲ级F型管Φ1650(壁厚165) m
10 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅲ级F型管Φ1800(壁厚180) m
11 0227 钢筋混凝土顶管 Ⅲ级F型管Φ2000(壁厚200) m
12 0227 玻璃纤维土工格栅 双向抗拉强度60KN
13 0231 水泥 散装 32.5(R) t
14 0231 水泥 袋装 32.5(R) t
15 0231 水泥 散装 42.5(R) t
16 0231 水泥 袋装 42.5(R) t
17 0231 水泥 袋装 27.5R t
18 0231 水泥 52.5R t
19 0231 三维网 三层300g/m²
20 0301 石屑
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥2076.14 ¥2076.14 ¥2076.14 - - ¥2076.14 - - ¥2076.14 - - ¥2048.4 ¥2076.14 ¥2076.14 ¥2076.14 ¥2058.52
¥2458.02 ¥2458.02 ¥2458.02 - - ¥2458.02 - - ¥2458.02 - - ¥2425.17 ¥2458.02 ¥2458.02 ¥2458.02 ¥2437.15
¥3087.73 ¥3087.73 ¥3087.73 - - ¥3087.73 - - ¥3087.73 - - ¥3046.47 ¥3087.73 ¥3087.73 ¥3087.73 ¥3061.53
¥653.37 ¥653.37 ¥653.37 - - ¥653.37 - - ¥653.37 - - ¥644.64 ¥653.37 ¥653.37 ¥653.37 ¥647.82
¥955.27 ¥955.27 ¥955.27 - - ¥955.27 - - ¥955.27 - - ¥942.5 ¥955.27 ¥955.27 ¥955.27 ¥947.16
¥1345.04 ¥1345.04 ¥1345.04 - - ¥1345.04 - - ¥1345.04 - - ¥1327.06 ¥1345.04 ¥1345.04 ¥1345.04 ¥1333.62
¥1822.68 ¥1822.68 ¥1822.68 - - ¥1822.68 - - ¥1822.68 - - ¥1798.32 ¥1822.68 ¥1822.68 ¥1822.68 ¥1807.21
¥1880.12 ¥1880.12 ¥1880.12 - - ¥1880.12 - - ¥1880.12 - - ¥1854.99 ¥1880.12 ¥1880.12 ¥1880.12 ¥1864.16
¥2376.91 ¥2376.91 ¥2376.91 - - ¥2376.91 - - ¥2376.91 - - ¥2345.14 ¥2376.91 ¥2376.91 ¥2376.91 ¥2356.73
¥2811.74 ¥2811.74 ¥2811.74 - - ¥2811.74 - - ¥2811.74 - - ¥2774.17 ¥2811.74 ¥2811.74 ¥2811.74 ¥2787.87
¥3329.91 ¥3329.91 ¥3329.91 - - ¥3329.91 - - ¥3329.91 - - ¥3285.42 ¥3329.91 ¥3329.91 ¥3329.91 ¥3301.65
¥11.44 ¥11.66 ¥11.66 - - ¥11.66 - - ¥11.66 - - ¥11.66 ¥11.59 ¥11.59 ¥11.66 ¥11.66
¥430.0 ¥430.0 ¥440.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥460.0 - - ¥480.0 ¥500.0 ¥520.0 ¥540.0 ¥433.33 ¥453.33 ¥473.33 ¥520.0
¥450.0 ¥450.0 ¥460.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥480.0 - - ¥500.0 ¥520.0 ¥540.0 ¥560.0 ¥453.33 ¥473.33 ¥493.33 ¥540.0
¥470.0 ¥470.0 ¥480.0 ¥490.0 ¥490.0 ¥500.0 - - ¥520.0 ¥540.0 ¥560.0 ¥580.0 ¥473.33 ¥493.33 ¥513.33 ¥560.0
¥475.0 ¥490.0 ¥500.0 ¥510.0 ¥510.0 ¥520.0 - - ¥540.0 ¥560.0 ¥580.0 ¥600.0 ¥493.33 ¥513.33 ¥533.33 ¥580.0
¥360.0 ¥360.0 ¥370.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥390.0 ¥390.0 ¥410.0 ¥410.0 ¥430.0 ¥450.0 ¥470.0 ¥363.33 ¥383.33 ¥403.33 ¥450.0
¥550.0 ¥550.0 ¥570.0 ¥580.0 ¥580.0 ¥590.0 ¥590.0 ¥610.0 ¥610.0 ¥630.0 ¥650.0 ¥670.0 ¥556.67 ¥583.33 ¥603.33 ¥650.0
¥8.32 ¥8.48 ¥8.48 - - ¥8.48 - - ¥8.48 - - ¥8.48 ¥8.43 ¥8.43 ¥8.48 ¥8.48
¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥85.0 ¥98.0 ¥98.0 ¥118.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥78.33 ¥104.67
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买