| 1月 | 2月 | 3月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ¥913.0 | ¥913.0 | ¥913.0 | ¥977.0 | ¥1075.0 | ¥1118.0 | ¥1118.0 | ¥1118.0 | ¥913.0 | ¥913.0 | ¥988.33 | ¥1118.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.0 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.0 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.0 | - | - | - |
| - | - | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥13.0 | ¥14.0 | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥15.0 | - | ¥12.0 | ¥13.0 | ¥15.0 |
| - | - | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥27.0 | ¥29.0 | ¥30.0 | ¥30.0 | ¥30.0 | - | ¥25.0 | ¥27.0 | ¥30.0 |
| - | - | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥16.0 | ¥18.0 | ¥19.0 | ¥19.0 | ¥19.0 | - | ¥15.0 | ¥16.33 | ¥19.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.2 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥69.21 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.37 | - | - | - |
| - | - | ¥63.2 | ¥63.2 | ¥63.2 | ¥63.2 | ¥63.2 | ¥64.46 | ¥65.75 | ¥65.75 | - | ¥63.2 | ¥63.2 | ¥65.32 |
| - | - | ¥69.21 | ¥69.21 | ¥69.21 | ¥69.21 | ¥69.21 | ¥70.59 | ¥72.01 | ¥72.01 | - | ¥69.21 | ¥69.21 | ¥71.54 |
| - | - | ¥78.37 | ¥78.37 | ¥78.37 | ¥78.37 | ¥78.37 | ¥79.94 | ¥81.54 | ¥81.54 | - | ¥78.37 | ¥78.37 | ¥81.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.4 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.73 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.57 | - | - | - |
| - | - | ¥14.4 | ¥14.4 | ¥14.4 | ¥14.4 | ¥14.4 | ¥14.69 | ¥14.98 | ¥14.98 | - | ¥14.4 | ¥14.4 | ¥14.88 |
| - | - | ¥15.73 | ¥15.73 | ¥15.73 | ¥15.73 | ¥15.73 | ¥16.04 | ¥16.37 | ¥16.37 | - | ¥15.73 | ¥15.73 | ¥16.26 |
| - | - | ¥17.57 | ¥17.57 | ¥17.57 | ¥17.57 | ¥17.57 | ¥17.92 | ¥18.28 | ¥18.28 | - | ¥17.57 | ¥17.57 | ¥18.16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.23 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示