1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112.57 | ¥112.57 | ¥112.57 | ¥115.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124.71 | ¥124.71 | ¥124.71 | ¥128.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥135.14 | ¥135.14 | ¥135.14 | ¥139.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥458.8 | ¥458.8 | ¥458.8 | ¥472.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥526.52 | ¥526.52 | ¥526.52 | ¥542.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥375.92 | ¥375.92 | ¥375.92 | ¥387.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥443.85 | ¥443.85 | ¥443.85 | ¥457.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥300.78 | ¥300.78 | ¥300.78 | ¥309.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥368.51 | ¥368.51 | ¥368.51 | ¥379.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.3 | ¥87.3 | ¥87.3 | ¥89.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥99.42 | ¥99.42 | ¥99.42 | ¥102.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥115.07 | ¥115.07 | ¥115.07 | ¥118.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥99.42 | ¥99.42 | ¥99.42 | ¥102.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥111.46 | ¥111.46 | ¥111.46 | ¥114.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥127.81 | ¥127.81 | ¥127.81 | ¥131.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.33 | ¥100.33 | ¥100.33 | ¥103.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥107.86 | ¥107.86 | ¥107.86 | ¥111.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥51.0 | ¥51.0 | ¥51.0 | ¥51.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥80.0 | ¥80.0 | ¥80.0 | ¥80.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥101.0 | ¥101.0 | ¥101.0 | ¥101.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示