1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥135.45 | ¥135.45 | ¥135.45 | ¥139.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥133.44 | ¥133.44 | ¥133.44 | ¥137.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥145.38 | ¥145.38 | ¥145.38 | ¥149.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥150.0 | ¥150.0 | ¥150.0 | ¥154.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160.83 | ¥160.83 | ¥160.83 | ¥165.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.6 | ¥6.6 | ¥6.6 | ¥6.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.5 | ¥17.5 | ¥17.5 | ¥17.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19.38 | ¥19.38 | ¥19.38 | ¥19.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.78 | ¥23.78 | ¥23.78 | ¥23.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45.54 | ¥45.54 | ¥45.54 | ¥45.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56.89 | ¥56.89 | ¥56.89 | ¥56.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70.78 | ¥70.78 | ¥70.78 | ¥70.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48.07 | ¥48.07 | ¥48.07 | ¥48.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60.64 | ¥60.64 | ¥60.64 | ¥60.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.39 | ¥78.39 | ¥78.39 | ¥78.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥105.0 | ¥105.0 | ¥105.0 | ¥105.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.5 | ¥1.5 | ¥1.5 | ¥1.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.23 | ¥9.23 | ¥9.23 | ¥9.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.54 | ¥10.54 | ¥10.54 | ¥10.86 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示