1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥107.48 | ¥112.85 | ¥118.49 | ¥112.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥121.94 | ¥128.04 | ¥134.44 | ¥127.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥136.31 | ¥143.13 | ¥150.29 | ¥142.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86.41 | ¥90.73 | ¥95.27 | ¥90.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.78 | ¥105.82 | ¥111.11 | ¥105.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥121.94 | ¥128.04 | ¥134.44 | ¥127.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥129.41 | ¥135.88 | ¥142.67 | ¥135.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.74 | ¥82.68 | ¥86.81 | ¥82.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93.11 | ¥97.77 | ¥102.66 | ¥97.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104.7 | ¥109.94 | ¥115.44 | ¥109.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥114.57 | ¥120.3 | ¥126.32 | ¥120.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.74 | ¥82.68 | ¥86.81 | ¥82.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93.11 | ¥97.77 | ¥102.66 | ¥97.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104.7 | ¥109.94 | ¥115.44 | ¥109.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥114.57 | ¥120.3 | ¥126.32 | ¥120.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.11 | ¥105.12 | ¥110.38 | ¥104.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥114.47 | ¥120.19 | ¥126.2 | ¥119.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.97 | ¥132.27 | ¥138.88 | ¥131.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥138.8 | ¥145.74 | ¥153.03 | ¥145.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥71.65 | ¥75.23 | ¥78.99 | ¥75.04 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示