第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥487.0 | ¥499.83 | ¥509.24 | ¥509.24 |
¥620.58 | ¥636.41 | ¥648.02 | ¥648.02 |
¥1037.76 | ¥1064.2 | ¥1083.58 | ¥1083.58 |
¥420.14 | ¥429.75 | ¥436.79 | ¥436.79 |
¥537.34 | ¥548.21 | ¥556.18 | ¥556.18 |
¥608.23 | ¥620.69 | ¥629.82 | ¥629.82 |
¥327.78 | ¥335.0 | ¥340.6 | ¥340.6 |
¥381.47 | ¥390.13 | ¥396.84 | ¥396.84 |
¥447.95 | ¥456.48 | ¥462.74 | ¥462.74 |
¥519.64 | ¥528.27 | ¥535.12 | ¥535.12 |
¥601.64 | ¥610.81 | ¥617.53 | ¥617.53 |
¥760.41 | ¥771.17 | ¥779.05 | ¥779.05 |
¥890.38 | ¥901.91 | ¥910.36 | ¥910.36 |
¥1112.2 | ¥1125.4 | ¥1135.08 | ¥1135.08 |
¥1500.2 | ¥1514.75 | ¥1525.43 | ¥1525.43 |
¥2987.55 | ¥3003.12 | ¥3014.55 | ¥3014.55 |
¥4520.3 | ¥4539.62 | ¥4553.78 | ¥4553.78 |
¥5298.37 | ¥5320.29 | ¥5336.37 | ¥5336.37 |
¥7515.14 | ¥7174.85 | ¥7192.24 | ¥7192.24 |
¥7584.6 | ¥7609.02 | ¥7626.93 | ¥7626.93 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示