1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|
¥376.3 | ¥376.3 | ¥372.53 | ¥368.81 | ¥361.43 | ¥375.04 |
¥584.0 | ¥584.0 | ¥578.16 | ¥572.38 | ¥560.94 | ¥582.06 |
¥460.1 | ¥460.1 | ¥455.5 | ¥450.94 | ¥441.93 | ¥458.57 |
¥769.55 | ¥769.55 | ¥761.85 | ¥754.23 | ¥739.15 | ¥766.98 |
¥828.27 | ¥828.27 | ¥819.99 | ¥811.79 | ¥795.55 | ¥825.51 |
¥1092.18 | ¥1092.18 | ¥1081.25 | ¥1070.44 | ¥1049.03 | ¥1088.54 |
¥955.19 | ¥955.19 | ¥945.63 | ¥936.18 | ¥917.45 | ¥952.0 |
¥1275.88 | ¥1275.88 | ¥1263.12 | ¥1250.49 | ¥1225.48 | ¥1271.62 |
¥62.51 | ¥62.51 | ¥61.87 | ¥61.19 | ¥59.93 | ¥62.3 |
¥74.14 | ¥74.14 | ¥73.4 | ¥72.67 | ¥71.21 | ¥73.9 |
¥100.24 | ¥100.24 | ¥99.21 | ¥98.17 | ¥96.17 | ¥99.9 |
¥107.54 | ¥107.54 | ¥106.47 | ¥105.4 | ¥103.29 | ¥107.18 |
¥133.43 | ¥133.43 | ¥132.09 | ¥130.77 | ¥128.16 | ¥132.98 |
¥124.24 | ¥124.24 | ¥123.0 | ¥121.77 | ¥119.33 | ¥123.83 |
¥166.32 | ¥166.32 | ¥164.66 | ¥163.01 | ¥159.75 | ¥165.77 |
¥173.67 | ¥173.67 | ¥171.93 | ¥170.21 | ¥166.81 | ¥173.09 |
¥224.81 | ¥224.81 | ¥222.56 | ¥220.34 | ¥215.93 | ¥224.06 |
¥187.03 | ¥187.03 | ¥185.16 | ¥183.31 | ¥179.64 | ¥186.41 |
¥272.2 | ¥272.2 | ¥269.47 | ¥266.78 | ¥261.44 | ¥271.29 |
¥339.98 | ¥339.98 | ¥336.58 | ¥333.21 | ¥326.55 | ¥338.84 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示