1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥338.1 | - | - | ¥338.1 | - | - | ¥334.71 | - | - | ¥338.1 | ¥338.1 | ¥334.71 |
- | - | ¥22.1 | - | - | ¥22.1 | - | - | ¥21.88 | - | - | ¥22.1 | ¥22.1 | ¥21.88 |
- | - | ¥29.36 | - | - | ¥29.36 | - | - | ¥29.07 | - | - | ¥29.36 | ¥29.36 | ¥29.07 |
- | - | ¥56.79 | - | - | ¥56.79 | - | - | ¥56.22 | - | - | ¥56.79 | ¥56.79 | ¥56.22 |
- | - | ¥94.08 | - | - | ¥94.08 | - | - | ¥93.14 | - | - | ¥94.08 | ¥94.08 | ¥93.14 |
- | - | ¥114.34 | - | - | ¥114.34 | - | - | ¥113.2 | - | - | ¥114.34 | ¥114.34 | ¥113.2 |
- | - | ¥143.31 | - | - | ¥143.31 | - | - | ¥141.88 | - | - | ¥143.31 | ¥143.31 | ¥141.88 |
- | - | ¥247.01 | - | - | ¥247.01 | - | - | ¥244.54 | - | - | ¥247.01 | ¥247.01 | ¥244.54 |
- | - | ¥778.44 | - | - | ¥778.44 | - | - | ¥770.66 | - | - | ¥778.44 | ¥778.44 | ¥770.66 |
- | - | ¥1317.25 | - | - | ¥1317.25 | - | - | ¥1304.08 | - | - | ¥1317.25 | ¥1317.25 | ¥1304.08 |
- | - | ¥2085.31 | - | - | ¥2085.31 | - | - | ¥2064.46 | - | - | ¥2085.31 | ¥2085.31 | ¥2064.46 |
- | - | ¥3358.65 | - | - | ¥3358.65 | - | - | ¥3325.07 | - | - | ¥3358.65 | ¥3358.65 | ¥3325.07 |
- | - | ¥8014.97 | - | - | ¥8014.97 | - | - | ¥7934.82 | - | - | ¥8014.97 | ¥8014.97 | ¥7934.82 |
- | - | ¥672.4 | - | - | ¥672.4 | - | - | ¥665.68 | - | - | ¥672.4 | ¥672.4 | ¥665.68 |
- | - | ¥739.32 | - | - | ¥731.93 | - | - | ¥717.36 | - | - | ¥739.32 | ¥731.93 | ¥719.78 |
- | - | ¥233.34 | - | - | ¥231.01 | - | - | ¥228.7 | - | - | ¥233.34 | ¥231.01 | ¥228.7 |
- | - | ¥408.47 | - | - | ¥404.38 | - | - | ¥400.34 | - | - | ¥408.47 | ¥404.38 | ¥400.34 |
- | - | ¥277.36 | - | - | ¥274.59 | - | - | ¥271.84 | - | - | ¥277.36 | ¥274.59 | ¥271.84 |
- | - | ¥443.49 | - | - | ¥439.06 | - | - | ¥434.67 | - | - | ¥443.49 | ¥439.06 | ¥434.67 |
- | - | ¥209.68 | - | - | ¥207.58 | - | - | ¥205.5 | - | - | ¥209.68 | ¥207.58 | ¥205.5 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示