1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥331.32 | - | - | ¥328.0 | - | - | ¥324.72 | - | - | ¥331.32 | ¥328.0 | ¥324.72 |
- | - | ¥369.18 | - | - | ¥365.49 | - | - | ¥361.84 | - | - | ¥369.18 | ¥365.49 | ¥361.84 |
- | - | ¥396.16 | - | - | ¥392.2 | - | - | ¥388.28 | - | - | ¥396.16 | ¥392.2 | ¥388.28 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1342.31 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥402.27 | - | - | ¥422.62 | - | - | ¥414.13 | - | - | ¥398.34 | ¥419.86 | ¥412.77 |
- | - | ¥437.57 | - | - | ¥459.71 | - | - | ¥450.47 | - | - | ¥433.3 | ¥456.71 | ¥449.0 |
- | - | ¥396.92 | - | - | ¥417.0 | - | - | ¥408.62 | - | - | ¥393.04 | ¥414.28 | ¥407.29 |
- | - | ¥429.01 | - | - | ¥450.72 | - | - | ¥441.66 | - | - | ¥424.82 | ¥447.78 | ¥440.22 |
- | - | ¥334.87 | - | - | ¥351.81 | - | - | ¥344.74 | - | - | ¥331.59 | ¥349.51 | ¥343.61 |
- | - | ¥319.89 | - | - | ¥336.07 | - | - | ¥329.32 | - | - | ¥316.76 | ¥333.88 | ¥328.24 |
- | - | ¥340.21 | - | - | ¥357.43 | - | - | ¥350.25 | - | - | ¥336.89 | ¥355.09 | ¥349.1 |
- | - | ¥324.17 | - | - | ¥340.57 | - | - | ¥333.73 | - | - | ¥321.0 | ¥338.34 | ¥332.63 |
- | - | ¥324.17 | - | - | ¥340.57 | - | - | ¥333.73 | - | - | ¥321.0 | ¥338.34 | ¥332.63 |
- | - | ¥319.89 | - | - | ¥336.07 | - | - | ¥329.32 | - | - | ¥316.76 | ¥333.88 | ¥328.24 |
- | - | ¥402.27 | - | - | ¥422.62 | - | - | ¥414.13 | - | - | ¥398.34 | ¥419.86 | ¥412.77 |
- | - | ¥437.57 | - | - | ¥459.71 | - | - | ¥450.47 | - | - | ¥433.3 | ¥456.71 | ¥449.0 |
- | - | ¥390.5 | - | - | ¥410.26 | - | - | ¥402.01 | - | - | ¥386.68 | ¥407.58 | ¥400.7 |
- | - | ¥418.31 | - | - | ¥439.48 | - | - | ¥430.65 | - | - | ¥414.23 | ¥436.61 | ¥429.24 |
- | - | ¥429.01 | - | - | ¥450.72 | - | - | ¥441.66 | - | - | ¥424.82 | ¥447.78 | ¥440.22 |
- | - | ¥410.83 | - | - | ¥431.61 | - | - | ¥422.94 | - | - | ¥406.81 | ¥428.79 | ¥421.56 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示