1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥2282.62 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥21.85 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2840.77 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥6.04 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥6.04 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥58.72 | - | - | ¥60.55 | - | - | ¥58.72 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥22.48 | - | - | ¥22.94 | - | - | ¥22.48 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥39.45 | - | - | ¥40.37 | - | - | ¥39.45 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥97.25 | - | - | ¥96.33 | - | - | ¥97.25 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥166.06 | - | - | ¥164.22 | - | - | ¥166.06 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥295.41 | - | - | ¥310.09 | - | - | ¥308.26 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥111.01 | - | - | ¥109.17 | - | - | ¥108.26 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥428.44 | - | - | ¥433.94 | - | - | ¥432.11 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥113.76 | - | - | ¥112.84 | - | - | ¥111.93 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥193.58 | - | - | ¥191.74 | - | - | ¥189.91 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥609.17 | - | - | ¥639.45 | - | - | ¥636.7 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥883.49 | - | - | ¥895.41 | - | - | ¥891.74 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥109.17 | - | - | ¥108.26 | - | - | ¥109.17 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥185.32 | - | - | ¥184.4 | - | - | ¥185.32 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥420.18 | - | - | ¥456.88 | - | - | ¥455.05 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示